Segunda Fase
Senior Femenino Grupo Oro
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Almendralejo | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 10 | 2.800 | 874 | 716 | 1.221 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 22 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 2.077 | 893 | 758 | 1.178 | 0 |
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1.056 | 816 | 779 | 1.047 | 0 |
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 | 0.762 | 746 | 844 | 0.884 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 23 | 0.652 | 797 | 851 | 0.937 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 28 | 0.286 | 687 | 865 | 0.794 | 0 |
Senior Femenino Grupo Plata
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 3.625 | 857 | 702 | 1.221 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 14 | 1.786 | 884 | 760 | 1.163 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 1.294 | 820 | 828 | 0.990 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | 0.900 | 803 | 798 | 1.006 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 | 0.545 | 678 | 777 | 0.873 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0.167 | 668 | 845 | 0.791 | 0 |
Primera Fase
Senior Femenino Grupo Norte
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 390 | 320 | 1.219 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 431 | 390 | 1.105 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 454 | 399 | 1.138 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 364 | 1.027 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 333 | 390 | 0.854 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 256 | 375 | 0.683 | 0 |
Senior Femenino Grupo Sur
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 415 | 375 | 1.107 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 442 | 367 | 1.204 | 0 |
| CV Almendralejo | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2.000 | 474 | 377 | 1.257 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 426 | 437 | 0.975 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 287 | 376 | 0.763 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 286 | 398 | 0.719 | 0 |