Segunda Fase
Senior Femenino Grupo Oro
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 189 | 168 | 1.125 | 0 |
| CV Almendralejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 208 | 201 | 1.035 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 203 | 197 | 1.030 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 188 | 192 | 0.979 | 0 |
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 188 | 201 | 0.935 | 0 |
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 166 | 183 | 0.907 | 0 |
Senior Femenino Grupo Plata
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 112 | 1.339 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 190 | 155 | 1.226 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 144 | 151 | 0.954 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 136 | 134 | 1.015 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 145 | 173 | 0.838 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 110 | 150 | 0.733 | 0 |
Primera Fase
Senior Femenino Grupo Norte
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 390 | 320 | 1.219 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 431 | 390 | 1.105 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 454 | 399 | 1.138 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 364 | 1.027 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 333 | 390 | 0.854 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 256 | 375 | 0.683 | 0 |
Senior Femenino Grupo Sur
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 415 | 375 | 1.107 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 442 | 367 | 1.204 | 0 |
| CV Almendralejo | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2.000 | 474 | 377 | 1.257 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 426 | 437 | 0.975 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 287 | 376 | 0.763 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 286 | 398 | 0.719 | 0 |