1ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 399 | 228 | 1.750 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 445 | 389 | 1.144 | 0 |
| VOLEIBOL A7 A | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 386 | 274 | 1.409 | 0 |
| METLEN LICENCIADOS REUNIDOS A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 376 | 346 | 1.087 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | 384 | 414 | 0.928 | 0 |
| DATE EL GUSTO LACIMURGA A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 345 | 368 | 0.938 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 207 | 365 | 0.567 | 0 |
| Club Pacense Voleibol A | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0.200 | 277 | 435 | 0.637 | 0 |
2ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 324 | 213 | 1.521 | 0 |
| CD MARISTAS A | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 339 | 314 | 1.080 | 0 |
| CLUB DEPORTIVO INICIA A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 236 | 190 | 1.242 | 0 |
| LOGOS LICENCIADOS REUNIDOS B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 257 | 297 | 0.865 | 0 |
| VOLEIBOL ARROYO A | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0.545 | 307 | 382 | 0.804 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 158 | 225 | 0.702 | 0 |
3ª Femenina GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 281 | 234 | 1.201 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA "MONDIS SOLUCIONES EFECTIVAS" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 75 | 2.000 | 0 |
| AP SAN JOSÉ A | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 290 | 277 | 1.047 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 288 | 320 | 0.900 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 239 | 234 | 1.021 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA "THERCLI THERAPIAS CLÍNICAS" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 36 | 2.083 | 0 |
| E.D. SALESIANOS B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 192 | 300 | 0.640 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 75 | 0.480 | 0 |
3ª Femenina GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 AZUL B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 332 | 199 | 1.668 | 0 |
| E.D. SALESIANOS A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 327 | 242 | 1.351 | 0 |
| ESCUELA DEPORTIVA GUADALUPE A | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 322 | 292 | 1.103 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 270 | 284 | 0.951 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | 199 | 320 | 0.622 | 0 |
| CD LA ALBUERA VOLEY A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 224 | 337 | 0.665 | 0 |
3ª Femenina GC
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 150 | 2.000 | 0 |
| Club Polideportivo Brocense INFANTIL FEMENINO A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 271 | 222 | 1.221 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 230 | 246 | 0.935 | 0 |
| NEA VB - Plasencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 171 | 208 | 0.822 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 226 | 0.695 | 0 |
| CLUB SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 150 | 0.487 | 0 |
3ª Femenina GD
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 181 | 1.657 | 0 |
| +Voley Blanco B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 165 | 1.733 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 283 | 234 | 1.209 | 0 |
| CD MARISTAS B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 236 | 281 | 0.840 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 199 | 265 | 0.751 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 122 | 300 | 0.407 | 0 |
3ª Femenina GE
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA D | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 342 | 243 | 1.407 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 216 | 178 | 1.213 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 227 | 209 | 1.086 | 0 |
| +Voley Lila C | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 280 | 342 | 0.819 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0.545 | 340 | 377 | 0.902 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 297 | 353 | 0.841 | 0 |
3ª Femenina GF
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.D. CASAREÑA A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 367 | 248 | 1.480 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 163 | 1.521 | 0 |
| METLEN LICENCIADOS REUNIDOS C | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 350 | 350 | 1.000 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA A | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 301 | 314 | 0.959 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 191 | 211 | 0.905 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA DEL VALLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 129 | 300 | 0.430 | 0 |
3ª Femenina GG
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vb. Llerena | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 257 | 172 | 1.494 | 0 |
| BERLANGA A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 271 | 210 | 1.290 | 0 |
| CLUB DEPORTIVO INICIA B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 248 | 218 | 1.138 | 0 |
| SERENA VOLEY CLUB A | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 216 | 303 | 0.713 | 0 |
| F.D MERIDA BLANCO "B" B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 136 | 225 | 0.604 | 0 |