Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 14.000 | 1099 | 703 | 1.563 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 35 | 11 | 3.182 | 1077 | 713 | 1.511 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11 | 3.000 | 1023 | 759 | 1.348 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 23 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 21 | 1.286 | 1022 | 940 | 1.087 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 26 | 0.769 | 925 | 1009 | 0.917 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | 0.400 | 865 | 1074 | 0.805 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 35 | 0.371 | 880 | 1060 | 0.830 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.000 | 417 | 1050 | 0.397 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4.250 | 498 | 278 | 1.791 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 447 | 343 | 1.303 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 353 | 392 | 0.901 | 0 |
| A.P. San José A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 165 | 450 | 0.367 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 227 | 1.982 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE IF | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 443 | 405 | 1.094 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 342 | 418 | 0.818 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 292 | 477 | 0.612 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 482 | 369 | 1.306 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Amarillo A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 454 | 308 | 1.474 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0.467 | 405 | 488 | 0.830 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 332 | 508 | 0.654 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCAPIZZA LACIMURGA B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 473 | 371 | 1.275 | 0 |
| VOLEIBOL A7 LILA D | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 457 | 437 | 1.046 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0.786 | 528 | 543 | 0.972 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 383 | 490 | 0.782 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 433 | 320 | 1.353 | 0 |
| ED Guadalupe | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 389 | 322 | 1.208 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 366 | 344 | 1.064 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 173 | 375 | 0.461 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Infantil A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 412 | 309 | 1.333 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 399 | 329 | 1.213 | 0 |
| Norte de Extremaduracademii - Plasencia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 304 | 322 | 0.944 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 223 | 378 | 0.590 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.750 | 339 | 210 | 1.614 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 278 | 255 | 1.090 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 224 | 230 | 0.974 | 0 |
| BERLANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 157 | 193 | 0.813 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 115 | 225 | 0.511 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 399 | 215 | 1.856 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Lila C | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 342 | 307 | 1.114 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 294 | 367 | 0.801 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 249 | 395 | 0.630 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Infantil Femenino Blanco B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 410 | 305 | 1.344 | 0 |
| CD MARISTAS B | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 419 | 340 | 1.232 | 0 |
| Serena Vóley | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 309 | 345 | 0.896 | 0 |
| ED Casareña | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 227 | 375 | 0.605 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA INFANTIL VIOLETA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 446 | 330 | 1.352 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 435 | 365 | 1.192 | 0 |
| Infantil Puerta Palma E | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 400 | 464 | 0.862 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 285 | 407 | 0.700 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Infantil B | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4.333 | 763 | 563 | 1.355 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo B | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 2.444 | 706 | 609 | 1.159 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | 0.524 | 663 | 677 | 0.979 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 26 | 0.115 | 418 | 701 | 0.596 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 398 | 180 | 2.211 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 241 | 208 | 1.159 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 223 | 234 | 0.953 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 135 | 375 | 0.360 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5.250 | 585 | 438 | 1.336 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1.889 | 582 | 494 | 1.178 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 411 | 452 | 0.909 | 0 |
| Voleibol Arroyo B | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 440 | 500 | 0.880 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 466 | 600 | 0.777 | 0 |
Grupo 15
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.000 | 530 | 315 | 1.683 | 0 |
| ADV Valverdeña Cadete | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 2.000 | 620 | 471 | 1.316 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo B | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0.692 | 428 | 505 | 0.848 | 0 |
| Don Bosco Infantil C C | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0.333 | 401 | 545 | 0.736 | 0 |
| A. D. OLIVA DE MÉRIDA A | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 389 | 532 | 0.731 | 0 |
Repesca desde Oro GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 171 | 134 | 1.276 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 152 | 144 | 1.056 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 152 | 151 | 1.007 | 0 |
| A.P. San José A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 124 | 170 | 0.729 | 0 |
Repesca desde Oro GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS ROJO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 39 | 1.923 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 39 | 75 | 0.520 | 0 |