ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 14.000 | 1117 | 669 | 1.670 | 0 |
INFANTIL A CPV A | 32 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37 | 19 | 1.947 | 1228 | 1084 | 1.133 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 31 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 35 | 14 | 2.500 | 1114 | 858 | 1.298 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 25 | 0.920 | 1023 | 1034 | 0.989 | 0 |
AD MORALEJA CB A | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 26 | 24 | 1.083 | 1036 | 1011 | 1.025 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 33 | 0.545 | 955 | 1126 | 0.848 | 0 |
RTE. LA PISCINA LACIMURGA A | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 34 | 0.382 | 811 | 1086 | 0.747 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.000 | 608 | 1024 | 0.594 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS B | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 494 | 458 | 1.079 | 0 |
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2.333 | 467 | 381 | 1.226 | 0 |
AD VOLEIBOL RIBERA | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 463 | 446 | 1.038 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0.111 | 343 | 482 | 0.712 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 240 | 1.875 | 0 |
ADV MIAJADAS ROJO A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 409 | 369 | 1.108 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 392 | 396 | 0.990 | 0 |
Infantil A CpDonBosco A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 217 | 463 | 0.469 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo Maristas Rojo A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 495 | 378 | 1.310 | 0 |
Madrigal Voleibol A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2.500 | 482 | 334 | 1.443 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 363 | 438 | 0.829 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo B | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0.111 | 289 | 479 | 0.603 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM INFORMATICA LACIMURGA B | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 1.889 | 585 | 498 | 1.175 | 0 |
+VoleyBadajoz IF A | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2.000 | 554 | 481 | 1.152 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0.533 | 426 | 511 | 0.834 | 0 |
BERLANGA A | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 0.438 | 456 | 531 | 0.859 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV VALDELACALZADA A | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2.429 | 546 | 439 | 1.244 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2.667 | 510 | 382 | 1.335 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 430 | 444 | 0.968 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 229 | 450 | 0.509 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. DON BENITO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 482 | 342 | 1.409 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0.833 | 458 | 467 | 0.981 | 0 |
INFANTIL B CPV B | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 436 | 493 | 0.884 | 0 |
C. Vb. Llerena | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0.467 | 442 | 516 | 0.857 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL CORIA AZUL A | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 2.833 | 522 | 405 | 1.289 | 0 |
San José A | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1.364 | 541 | 542 | 0.998 | 0 |
Norte de Extremadura Academii A | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1.182 | 508 | 483 | 1.052 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 321 | 462 | 0.695 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C D VOLEY PLAZA A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 484 | 339 | 1.428 | 0 |
F.D.MÉRIDA ROJO A | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 441 | 418 | 1.055 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0.846 | 504 | 533 | 0.946 | 0 |
ED GUADALUPE A | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 358 | 497 | 0.720 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Sanvicenteña A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 518 | 429 | 1.207 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2.333 | 456 | 386 | 1.181 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1.182 | 513 | 520 | 0.987 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 | 342 | 494 | 0.692 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS C C | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 451 | 207 | 2.179 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 404 | 364 | 1.110 | 0 |
Serena vóley club A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 383 | 462 | 0.829 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 274 | 479 | 0.572 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 PUERTAPALMA E | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 399 | 231 | 1.727 | 0 |
Club Deportivo Maristas Azul B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 425 | 321 | 1.324 | 0 |
Infantil B CP Don Bosco B | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 369 | 366 | 1.008 | 0 |
ADV MIAJADAS BLANCO B | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 351 | 345 | 1.017 | 0 |
ED CASAREÑA A | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 308 | 328 | 0.939 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 114 | 375 | 0.304 | 0 |