Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 78 | 1.923 | 0 |
| AD MORALEJA CB A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 91 | 1.648 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 162 | 143 | 1.133 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 147 | 147 | 1.000 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 87 | 1.253 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 125 | 171 | 0.731 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 38 | 75 | 0.507 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 61 | 150 | 0.407 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Infantil Femenino Amarillo A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 62 | 2.419 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 90 | 78 | 1.154 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 109 | 165 | 0.661 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 31 | 75 | 0.413 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 97 | 1.784 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 98 | 1.347 | 0 |
| Don Bosco Infantil A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 115 | 75 | 1.533 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 150 | 0.000 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 73 | 2.055 | 0 |
| ED Guadalupe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 92 | 1.630 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 92 | 150 | 0.613 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 150 | 0.487 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 65 | 2.308 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 100 | 1.500 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 129 | 109 | 1.183 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 97 | 1.124 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 97 | 150 | 0.647 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 36 | 150 | 0.240 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 85 | 1.765 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE IF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 149 | 169 | 0.882 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 106 | 0.887 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |
Grupo 7
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vb. Llerena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 90 | 1.667 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 175 | 140 | 1.250 | 0 |
| A.P. San José A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 175 | 0.657 | 0 |
| BERLANGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 115 | 150 | 0.767 | 0 |
Grupo 8
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 LILA D | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 173 | 129 | 1.341 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Blanco B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.250 | 191 | 166 | 1.151 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 143 | 123 | 1.163 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 61 | 150 | 0.407 | 0 |
Grupo 9
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 169 | 129 | 1.310 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 159 | 128 | 1.242 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Lila C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 133 | 149 | 0.893 | 0 |
| Infantil Puerta Palma E | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 108 | 163 | 0.663 | 0 |
Grupo 10
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCAPIZZA LACIMURGA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 69 | 2.174 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 76 | 1.974 | 0 |
| VOLÁN VOLEA INFANTIL VIOLETA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 150 | 0.567 | 0 |
| Serena Vóley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 150 | 0.400 | 0 |
Grupo 11
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 168 | 86 | 1.953 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 26 | 2.885 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 48 | 93 | 0.516 | 0 |
| ED Casareña | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 64 | 150 | 0.427 | 0 |