Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
AD MORALEJA CB A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 38 | 1.974 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 96 | 72 | 1.333 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 87 | 1.253 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 109 | 0.798 | 0 |
CV Almendralejo Blanco A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 72 | 96 | 0.750 | 0 |
JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 38 | 75 | 0.507 | 0 |
Club Pacense Voleibol Infantil A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Voley Infantil Femenino Amarillo A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 31 | 2.419 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 90 | 78 | 1.154 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 78 | 90 | 0.867 | 0 |
CV Zurbarán Negro A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 31 | 75 | 0.413 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco Infantil A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 57 | 1.719 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 57 | 98 | 0.582 | 0 |
Club Pacense Voleibol Infantil B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD MARISTAS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 41 | 1.829 | 0 |
ED Guadalupe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 41 | 1.829 | 0 |
FD MERIDA NEGRO A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 41 | 75 | 0.547 | 0 |
CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 41 | 75 | 0.547 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV VALDELACALZADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 14 | 5.357 | 0 |
ADV MIAJADAS ROJO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 34 | 2.206 | 0 |
C.D. INICIA VOLEIBOL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 34 | 75 | 0.453 | 0 |
FD MERIDA BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 14 | 75 | 0.187 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 43 | 1.744 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 43 | 75 | 0.573 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vb. Llerena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 50 | 1.500 | 0 |
BERLANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 75 | 0.667 | 0 |
Grupo 8
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Villanueva del Fresno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 28 | 2.679 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 96 | 1.021 | 0 |
+Voley Infantil Femenino Blanco B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 98 | 0.980 | 0 |
CV Almendralejo Verde C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 28 | 75 | 0.373 | 0 |
Grupo 9
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Voley Infantil Femenino Lila C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 88 | 74 | 1.189 | 0 |
CD MARISTAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 84 | 1.119 | 0 |
EMD Sanvicenteña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 94 | 0.894 | 0 |
Infantil Puerta Palma E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 74 | 88 | 0.841 | 0 |
Grupo 10
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCAPIZZA LACIMURGA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
AD VOLEIBOL RIBERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 51 | 1.471 | 0 |
VOLÁN VOLEA INFANTIL VIOLETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 75 | 0.680 | 0 |
Serena Vóley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |
Grupo 11
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 38 | 1.974 | 0 |
ED Casareña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 38 | 75 | 0.507 | 0 |