Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACIMURGA KASSYA A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 382 | 254 | 1.504 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 395 | 234 | 1.688 | 0 |
CV ALMENDRALEJO BLANCO A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 368 | 342 | 1.076 | 0 |
CVV MRW A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 370 | 374 | 0.989 | 0 |
AD DON BENITO A | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1.111 | 380 | 396 | 0.960 | 0 |
VOLEIBOL ARROYO INFANTIL | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 227 | 354 | 0.641 | 0 |
VOLEIBOL MADRIGAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 285 | 453 | 0.629 | 0 |
Segunda Grupo A
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 380 | 281 | 1.352 | 0 |
AD MORALEJA CB A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 386 | 247 | 1.563 | 0 |
METRIKAMEDIA EECCVB A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 373 | 292 | 1.277 | 0 |
ADV MIAJADAS A | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 384 | 353 | 1.088 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 326 | 341 | 0.956 | 0 |
METRIKAMEDIA EECCVB B | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 229 | 356 | 0.643 | 0 |
NORTE DE EXT ACADEMII | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 243 | 451 | 0.539 | 0 |
Segunda Grupo B
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C VB LLERENA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 399 | 280 | 1.425 | 0 |
VOLEY PLAZA INFANTIL A | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 416 | 363 | 1.146 | 0 |
FD MÉRIDA INFANTIL ROJO A | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | 562 | 532 | 1.056 | 0 |
AD VOLEIBOL RIBERA | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.100 | 439 | 446 | 0.984 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0.600 | 516 | 543 | 0.950 | 0 |
VOLEY PLAZA INFANTIL B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 390 | 407 | 0.958 | 0 |
AP SAN JOSÉ A | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | 359 | 432 | 0.831 | 0 |
SERENA VOLEY CLUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 171 | 249 | 0.687 | 0 |
Segunda Grupo C
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV INFANTIL A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 477 | 296 | 1.611 | 0 |
VOLEIBOL A7 AZUL A | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 389 | 305 | 1.275 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 403 | 355 | 1.135 | 0 |
CP DON BOSCO A | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.000 | 406 | 398 | 1.020 | 0 |
CLUB VOLEIBOL ZURBARAN A | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 382 | 399 | 0.957 | 0 |
CPV INFANTIL FEM B | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 389 | 453 | 0.859 | 0 |
GMD OLIVENZA A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 210 | 450 | 0.467 | 0 |
Segunda Grupo D
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD VILLANUEVA DEL FRESNO | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5.000 | 429 | 231 | 1.857 | 0 |
CD MARISTAS AZUL B | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 419 | 293 | 1.430 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA E | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 337 | 326 | 1.034 | 0 |
EMD SANVICENTEÑA A | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 297 | 397 | 0.748 | 0 |
GMD OLIVENZA B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 402 | 435 | 0.924 | 0 |
CP DON BOSCO B | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0.385 | 329 | 423 | 0.778 | 0 |
CLUB VOLEIBOL ZURBARAN B | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0.267 | 338 | 446 | 0.758 | 0 |
Segunda Grupo E
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD MARISTAS ROJO A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5.667 | 468 | 293 | 1.597 | 0 |
CD LA ALBUERA VOLEY | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 279 | 214 | 1.304 | 0 |
VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA D | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 296 | 228 | 1.298 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 323 | 285 | 1.133 | 0 |
CD MARISTAS VERDE C | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 305 | 383 | 0.796 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 312 | 409 | 0.763 | 0 |
FD MÉRIDA INFANTIL BLANCO B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 219 | 390 | 0.562 | 0 |
Segunda Grupo F
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED CASAREÑA INFANTIL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 430 | 296 | 1.453 | 0 |
AD BATALLA DE PAVÍA | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 477 | 368 | 1.296 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 495 | 351 | 1.410 | 0 |
CV JARANDA INFANTIL FEMENINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 376 | 359 | 1.047 | 0 |
METRIKAMEDIA EECCVB C | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 299 | 397 | 0.753 | 0 |
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TRUJILLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 135 | 300 | 0.450 | 0 |
AD MORALEJA CB B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 84 | 225 | 0.373 | 0 |
Segunda Grupo G
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD DON BENITO B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.000 | 525 | 214 | 2.453 | 0 |
LACIMURGA RTE LA PISCINA B | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.000 | 549 | 443 | 1.239 | 0 |
CV ALMENDRALEJO NEGRO B | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2.429 | 539 | 391 | 1.379 | 0 |
LACIMURGA BOCAPIZZA C | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1.182 | 532 | 514 | 1.035 | 0 |
BERLANGA B | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 472 | 474 | 0.996 | 0 |
BERLANGA A | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0.833 | 450 | 443 | 1.016 | 0 |
CV ALMENDRALEJO VERDE C | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0.278 | 336 | 526 | 0.639 | 0 |
VOLÁN VOLEA INFANTIL FEMENINO A | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0.300 | 402 | 600 | 0.670 | 0 |
AP SAN JOSÉ B | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0.176 | 283 | 483 | 0.586 | 0 |