Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 400 | 258 | 1.550 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 369 | 262 | 1.408 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 397 | 304 | 1.306 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 344 | 332 | 1.036 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 406 | 395 | 1.028 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0.583 | 355 | 394 | 0.901 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 316 | 409 | 0.773 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 142 | 375 | 0.379 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Infantil Femenino Amarillo A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 375 | 158 | 2.373 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.375 | 384 | 390 | 0.985 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 332 | 391 | 0.849 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 238 | 390 | 0.610 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 398 | 195 | 2.041 | 0 |
| Don Bosco Infantil A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 337 | 253 | 1.332 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 348 | 286 | 1.217 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 26 | 375 | 0.069 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 158 | 1.899 | 0 |
| ED Guadalupe | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 276 | 220 | 1.255 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 254 | 342 | 0.743 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 115 | 225 | 0.511 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 151 | 1.987 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 281 | 216 | 1.301 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 290 | 208 | 1.394 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 212 | 268 | 0.791 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 235 | 275 | 0.855 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 100 | 300 | 0.333 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 409 | 257 | 1.591 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE IF | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0.900 | 373 | 377 | 0.989 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0.778 | 309 | 325 | 0.951 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia A | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | 202 | 334 | 0.605 | 0 |
Grupo 7
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vb. Llerena | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 321 | 243 | 1.321 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1.444 | 490 | 437 | 1.121 | 0 |
| A.P. San José A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 299 | 345 | 0.867 | 0 |
| BERLANGA | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0.133 | 323 | 408 | 0.792 | 0 |
Grupo 8
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 LILA D | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 432 | 313 | 1.380 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 315 | 268 | 1.175 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Blanco B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 323 | 270 | 1.196 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 156 | 375 | 0.416 | 0 |
Grupo 9
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Sanvicenteña | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 434 | 318 | 1.365 | 0 |
| CD MARISTAS B | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 434 | 350 | 1.240 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Lila C | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 293 | 353 | 0.830 | 0 |
| Infantil Puerta Palma E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 295 | 435 | 0.678 | 0 |
Grupo 10
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCAPIZZA LACIMURGA B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 401 | 242 | 1.657 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 397 | 268 | 1.481 | 0 |
| Serena Vóley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0.231 | 231 | 384 | 0.602 | 0 |
| VOLÁN VOLEA INFANTIL VIOLETA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 261 | 396 | 0.659 | 0 |
Grupo 11
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 410 | 249 | 1.647 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 221 | 144 | 1.535 | 0 |
| ED Casareña | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0.231 | 215 | 392 | 0.548 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 197 | 258 | 0.764 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 143 | 105 | 1.362 | 0 |
| Don Bosco Infantil B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 127 | 120 | 1.058 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 122 | 144 | 0.847 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 126 | 0.817 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 49 | 1.531 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 49 | 75 | 0.653 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 177 | 123 | 1.439 | 0 |
| Voleibol Arroyo B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 29 | 2.586 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 74 | 102 | 0.725 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 49 | 75 | 0.653 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 75 | 0.387 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 31 | 2.419 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 51 | 1.471 | 0 |
| ADV Valverdeña Cadete | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 106 | 89 | 1.191 | 0 |
| Don Bosco Infantil C C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 140 | 181 | 0.773 | 0 |
| A. D. OLIVA DE MÉRIDA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 31 | 75 | 0.413 | 0 |