Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Ntra. Sra. de la Luz | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | 593 | 420 | 1.412 | 0 |
Licenciados Reunidos A | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 1.900 | 649 | 536 | 1.211 | 0 |
AD Lacimurga Vb. A | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1.700 | 598 | 521 | 1.148 | 0 |
CVB. Pacense A | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0.813 | 553 | 615 | 0.899 | 0 |
CD. Madrigal de la Vera | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.667 | 518 | 548 | 0.945 | 0 |
AD. Don Benito Vb. A | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 254 | 525 | 0.484 | 0 |
Segunda Grupo A
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Almendralejo A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24.000 | 600 | 256 | 2.344 | 0 |
AD. Valdelacalzada | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5.000 | 420 | 241 | 1.743 | 0 |
CVb. Llerena | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 360 | 416 | 0.865 | 0 |
Voley Plaza A | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 352 | 427 | 0.824 | 0 |
Voley Plaza B | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 297 | 474 | 0.627 | 0 |
GMD. Olivenza A | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | 0.182 | 406 | 621 | 0.654 | 0 |
Segunda Grupo B
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD. Maristas A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6.000 | 691 | 421 | 1.641 | 0 |
A7 B | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2.429 | 537 | 486 | 1.105 | 0 |
CD. Don Bosco A | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 | 14 | 1.214 | 670 | 587 | 1.141 | 0 |
A7 C | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 542 | 501 | 1.082 | 0 |
AD. Villanueva Fresno | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0.238 | 441 | 614 | 0.718 | 0 |
EMD. Sanvicenteña | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 253 | 525 | 0.482 | 0 |
Segunda Grupo C
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD. Mérida A | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | 591 | 431 | 1.371 | 0 |
A7 A | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | 582 | 421 | 1.382 | 0 |
AD. Escuelas Cacereñas Vb. A | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1.154 | 579 | 573 | 1.010 | 0 |
CVb. Coria A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 396 | 425 | 0.932 | 0 |
AD. Escuelas Cacereñas Vb. B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0.375 | 359 | 515 | 0.697 | 0 |
CP. Licenciados Reunidos B | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0.333 | 418 | 560 | 0.746 | 0 |
Segunda Grupo D
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7-E | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | 566 | 399 | 1.419 | 0 |
A7-D | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | 511 | 500 | 1.022 | 0 |
CD. Don Bosco B | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1.200 | 495 | 465 | 1.065 | 0 |
AP. San José A | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1.000 | 464 | 450 | 1.031 | 0 |
CD. Don Bosco C | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0.556 | 551 | 599 | 0.920 | 0 |
AP. San José B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 | 320 | 494 | 0.648 | 0 |
Segunda Grupo E
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Lacimurga Vb. B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 279 | 1.613 | 0 |
La Albuera | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5.000 | 420 | 242 | 1.736 | 0 |
AD. Miajadas Vb. B | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 2.500 | 488 | 336 | 1.452 | 0 |
CVb. Almendralejo C | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 345 | 439 | 0.786 | 0 |
ED Casareña | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 374 | 531 | 0.704 | 0 |
CVb. Coria B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 200 | 450 | 0.444 | 0 |
Segunda Grupo F 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Miajadas Vb. A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 120 | 1.875 | 0 |
CVb. Almendralejo B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 210 | 186 | 1.129 | 0 |
CVb. Jaranda | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 179 | 246 | 0.728 | 0 |
CVb. Pacense B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 212 | 274 | 0.774 | 0 |
Segunda Grupo G 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Villanovense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 82 | 2.744 | 0 |
AD. Moraleja CB. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 184 | 125 | 1.472 | 0 |
CD. Maristas B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 134 | 210 | 0.638 | 0 |
FD. Mérida B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 99 | 225 | 0.440 | 0 |
Segunda Grupo H 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Don Benito Vb. C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 173 | 1.214 | 0 |
Valverde de Leganés | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 169 | 191 | 0.885 | 0 |
GMD. Olivenza B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 190 | 205 | 0.927 | 0 |
Segunda Grupo I 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Don Benito Vb. B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 175 | 137 | 1.277 | 0 |
AD. Batalla de Pavía | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 185 | 1.281 | 0 |
CVb. Berlanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 93 | 150 | 0.620 | 0 |
CD. Maristas C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |