ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 18.000 | 941 | 551 | 1.708 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 28 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 31 | 10 | 3.100 | 932 | 675 | 1.381 | 0 |
INFANTIL A CPV A | 26 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 18 | 1.722 | 1060 | 953 | 1.112 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 21 | 0.952 | 875 | 881 | 0.993 | 0 |
AD MORALEJA CB A | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1.048 | 910 | 844 | 1.078 | 0 |
RTE. LA PISCINA LACIMURGA A | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 28 | 0.429 | 706 | 914 | 0.772 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 30 | 0.467 | 800 | 989 | 0.809 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0.000 | 488 | 905 | 0.539 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS B | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2.400 | 372 | 322 | 1.155 | 0 |
AD VOLEIBOL RIBERA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 326 | 309 | 1.055 | 0 |
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 317 | 305 | 1.039 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | 252 | 331 | 0.761 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 167 | 1.796 | 0 |
ADV MIAJADAS ROJO A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 285 | 242 | 1.178 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 252 | 241 | 1.046 | 0 |
Infantil A CpDonBosco A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 113 | 300 | 0.377 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo Maristas Rojo A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 330 | 194 | 1.701 | 0 |
Madrigal Voleibol A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 324 | 196 | 1.653 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 240 | 315 | 0.762 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | 140 | 329 | 0.426 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM INFORMATICA LACIMURGA B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2.400 | 399 | 318 | 1.255 | 0 |
+VoleyBadajoz IF A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 351 | 302 | 1.162 | 0 |
BERLANGA A | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 323 | 357 | 0.905 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 275 | 371 | 0.741 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 171 | 111 | 1.541 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 172 | 115 | 1.496 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 152 | 193 | 0.788 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 74 | 150 | 0.493 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. DON BENITO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 162 | 116 | 1.397 | 0 |
C. Vb. Llerena | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 202 | 190 | 1.063 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 152 | 178 | 0.854 | 0 |
INFANTIL B CPV B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 154 | 186 | 0.828 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Extremadura Academii A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 179 | 134 | 1.336 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
San José A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 104 | 0.894 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 81 | 150 | 0.540 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C D VOLEY PLAZA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 165 | 108 | 1.528 | 0 |
F.D.MÉRIDA ROJO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 155 | 126 | 1.230 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 154 | 170 | 0.906 | 0 |
ED GUADALUPE A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 80 | 150 | 0.533 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Sanvicenteña A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 170 | 122 | 1.393 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 172 | 155 | 1.110 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 152 | 172 | 0.884 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 125 | 170 | 0.735 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS C C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 151 | 75 | 2.013 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 125 | 121 | 1.033 | 0 |
Serena vóley club A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 144 | 168 | 0.857 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 118 | 174 | 0.678 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo Maristas Azul B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 176 | 83 | 2.120 | 0 |
A7 PUERTAPALMA E | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 94 | 1.596 | 0 |
ED CASAREÑA A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 170 | 103 | 1.650 | 0 |
Infantil B CP Don Bosco B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 136 | 170 | 0.800 | 0 |
ADV MIAJADAS BLANCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 144 | 176 | 0.818 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 150 | 0.000 | 0 |