Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos A | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27 | 14 | 1.929 | 896 | 758 | 1.182 | 0 |
CVb. Ntra. Sra. de la Luz | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 2.083 | 854 | 653 | 1.308 | 0 |
AD Lacimurga Vb. A | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 1.600 | 853 | 762 | 1.119 | 0 |
CVB. Pacense A | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | 0.952 | 817 | 850 | 0.961 | 0 |
CD. Madrigal de la Vera | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 21 | 0.810 | 790 | 813 | 0.972 | 0 |
AD. Don Benito Vb. A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.000 | 376 | 750 | 0.501 | 0 |
Segunda Grupo A
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Almendralejo A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30.000 | 774 | 342 | 2.263 | 0 |
AD. Valdelacalzada | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 4.167 | 710 | 474 | 1.498 | 0 |
CVb. Llerena | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 17 | 0.941 | 644 | 683 | 0.943 | 0 |
Voley Plaza A | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 16 | 0.875 | 567 | 646 | 0.878 | 0 |
Voley Plaza B | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | 0.160 | 450 | 699 | 0.644 | 0 |
GMD. Olivenza A | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 28 | 0.143 | 470 | 771 | 0.610 | 0 |
Segunda Grupo B
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD. Maristas A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7.500 | 841 | 471 | 1.786 | 0 |
A7 B | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7 | 3.714 | 762 | 612 | 1.245 | 0 |
CD. Don Bosco A | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 15 | 1.333 | 766 | 657 | 1.166 | 0 |
A7 C | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 20 | 0.800 | 687 | 747 | 0.920 | 0 |
AD. Villanueva Fresno | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0.333 | 559 | 722 | 0.774 | 0 |
EMD. Sanvicenteña | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.000 | 344 | 750 | 0.459 | 0 |
Segunda Grupo C
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD. Mérida A | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 4.000 | 835 | 586 | 1.425 | 0 |
A7 A | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | 3.000 | 840 | 604 | 1.391 | 0 |
CVb. Coria A | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 | 1.188 | 739 | 717 | 1.031 | 0 |
AD. Escuelas Cacereñas Vb. A | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 0.947 | 732 | 776 | 0.943 | 0 |
AD. Escuelas Cacereñas Vb. B | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 | 0.286 | 636 | 855 | 0.744 | 0 |
CP. Licenciados Reunidos B | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 27 | 0.222 | 541 | 785 | 0.689 | 0 |
Segunda Grupo D
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7-E | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7.500 | 819 | 587 | 1.395 | 0 |
AP. San José A | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 | 1.222 | 876 | 794 | 1.103 | 0 |
CD. Don Bosco B | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16 | 1.188 | 791 | 735 | 1.076 | 0 |
A7-D | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | 1.000 | 686 | 720 | 0.953 | 0 |
CD. Don Bosco C | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | 0.762 | 749 | 779 | 0.961 | 0 |
AP. San José B | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0.067 | 488 | 794 | 0.615 | 0 |
Segunda Grupo E
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Lacimurga Vb. B | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7.500 | 818 | 545 | 1.501 | 0 |
La Albuera | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 3.714 | 758 | 513 | 1.478 | 0 |
AD. Miajadas Vb. B | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 1.500 | 775 | 633 | 1.224 | 0 |
CVb. Almendralejo C | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 21 | 0.571 | 604 | 686 | 0.880 | 0 |
ED Casareña | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 0.296 | 613 | 822 | 0.746 | 0 |
CVb. Coria B | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | 0.172 | 444 | 813 | 0.546 | 0 |
Segunda Grupo F 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Miajadas Vb. A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 471 | 297 | 1.586 | 0 |
CVb. Almendralejo B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 413 | 359 | 1.150 | 0 |
CVb. Pacense B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 368 | 486 | 0.757 | 0 |
CVb. Jaranda | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0.235 | 393 | 503 | 0.781 | 0 |
Segunda Grupo G 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Villanovense | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 187 | 2.406 | 0 |
AD. Moraleja CB. | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 394 | 260 | 1.515 | 0 |
CD. Maristas B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 268 | 423 | 0.634 | 0 |
FD. Mérida B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 209 | 451 | 0.463 | 0 |
Segunda Grupo H 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valverde de Leganés | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 319 | 305 | 1.046 | 0 |
AD. Don Benito Vb. C | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | 375 | 352 | 1.065 | 0 |
GMD. Olivenza B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0.636 | 345 | 382 | 0.903 | 0 |
Segunda Grupo I 2ª Fase
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Don Benito Vb. B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 419 | 283 | 1.481 | 0 |
AD. Batalla de Pavía | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 471 | 401 | 1.175 | 0 |
CVb. Berlanga | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 331 | 332 | 0.997 | 0 |
CD. Maristas C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 245 | 450 | 0.544 | 0 |