Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27.000 | 678 | 383 | 1.770 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 | 2.000 | 740 | 682 | 1.085 | 0 |
A. D. DON BENITO A | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 10 | 2.100 | 701 | 608 | 1.153 | 0 |
JUVENIL A CPV A | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 1.500 | 727 | 735 | 0.989 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | 0.571 | 710 | 751 | 0.945 | 0 |
CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | 0.478 | 676 | 779 | 0.868 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | 0.333 | 620 | 756 | 0.820 | 0 |
AD MORALEJA CB | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 0.208 | 540 | 698 | 0.774 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 493 | 371 | 1.329 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1.556 | 511 | 464 | 1.101 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0.400 | 400 | 495 | 0.808 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS B | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0.313 | 427 | 501 | 0.852 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 472 | 224 | 2.107 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2.167 | 414 | 306 | 1.353 | 0 |
Norte de Extremadura Academii A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 301 | 370 | 0.814 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 163 | 450 | 0.362 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 227 | 1.982 | 0 |
F.D.MÉRIDA ROJO A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 388 | 331 | 1.172 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 332 | 368 | 0.902 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 206 | 450 | 0.458 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.M.D. OLIVENZA A | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2.667 | 518 | 416 | 1.245 | 0 |
JuvenilA CpDonBosco A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2.143 | 503 | 439 | 1.146 | 0 |
JUVENIL B CPV B | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0.714 | 484 | 507 | 0.955 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0.176 | 329 | 472 | 0.697 | 0 |
Segunda Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD VOLEIBOL RIBERA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 451 | 237 | 1.903 | 0 |
C D VOLEY PLAZA | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | 453 | 431 | 1.051 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ A | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0.500 | 431 | 552 | 0.781 | 0 |
C. Vb. Llerena | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.278 | 413 | 528 | 0.782 | 0 |
Segunda Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol A7 Azul A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 229 | 1.965 | 0 |
ED GUADALUPE A | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 410 | 492 | 0.833 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 441 | 462 | 0.955 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0.278 | 425 | 543 | 0.783 | 0 |