Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 38 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 40 | 9 | 4.444 | 1174 | 909 | 1.292 | 0 |
| CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 31 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 34 | 18 | 1.889 | 1211 | 1076 | 1.125 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 29 | 24 | 1.208 | 1182 | 1125 | 1.051 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 20 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 24 | 28 | 0.857 | 1120 | 1150 | 0.974 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 31 | 0.903 | 1270 | 1299 | 0.978 | 0 |
| CV Almendralejo | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 25 | 32 | 0.781 | 1227 | 1272 | 0.965 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 33 | 0.606 | 1053 | 1151 | 0.915 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 36 | 0.306 | 814 | 1069 | 0.761 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3.400 | 494 | 311 | 1.588 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2.667 | 489 | 385 | 1.270 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 392 | 426 | 0.920 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 197 | 450 | 0.438 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 421 | 361 | 1.166 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 477 | 431 | 1.107 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 424 | 404 | 1.050 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0.111 | 349 | 475 | 0.735 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2.250 | 564 | 496 | 1.137 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1.500 | 516 | 438 | 1.178 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0.733 | 543 | 566 | 0.959 | 0 |
| +Voley Juvenil Femenino | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0.389 | 411 | 534 | 0.770 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Voleibol Zurbarán | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 499 | 411 | 1.214 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 503 | 459 | 1.096 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 467 | 417 | 1.120 | 0 |
| ED Guadalupe | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 291 | 473 | 0.615 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD MERIDA NEGRO A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4.250 | 517 | 383 | 1.350 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2.000 | 547 | 491 | 1.114 | 0 |
| CP Don Bosco Juvenil A | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0.600 | 474 | 551 | 0.860 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 381 | 494 | 0.771 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 292 | 1.397 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 415 | 290 | 1.431 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Juvenil B | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 417 | 363 | 1.149 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 300 | 386 | 0.777 | 0 |
| BERLANGA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | 371 | 421 | 0.881 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 241 | 400 | 0.603 | 0 |
Repesca desde Oro GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 187 | 166 | 1.127 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 173 | 172 | 1.006 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 144 | 166 | 0.867 | 0 |
Repesca desde Oro GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 170 | 115 | 1.478 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 170 | 0.676 | 0 |