Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11 | 2.455 | 895 | 748 | 1.197 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4.800 | 695 | 523 | 1.329 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.214 | 677 | 647 | 1.046 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | 672 | 713 | 0.942 | 0 |
| CV Almendralejo | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | 0.895 | 766 | 772 | 0.992 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | 0.800 | 766 | 746 | 1.027 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | 0.708 | 883 | 937 | 0.942 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0.148 | 491 | 759 | 0.647 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 89 | 73 | 1.219 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 149 | 144 | 1.035 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 171 | 163 | 1.049 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 79 | 1.899 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 169 | 131 | 1.290 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 119 | 169 | 0.704 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 150 | 0.607 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 88 | 92 | 0.957 | 0 |
| CD MARISTAS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 94 | 1.085 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 102 | 0.922 | 0 |
| +Voley Juvenil Femenino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 92 | 88 | 1.045 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 104 | 109 | 0.954 | 0 |
| Club Voleibol Zurbarán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 109 | 104 | 1.048 | 0 |
| ED Guadalupe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD MERIDA NEGRO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 52 | 1.442 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 108 | 104 | 1.038 | 0 |
| CP Don Bosco Juvenil A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 104 | 108 | 0.963 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 52 | 75 | 0.693 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 29 | 2.586 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 49 | 1.531 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Juvenil B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 96 | 80 | 1.200 | 0 |
| BERLANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 80 | 96 | 0.833 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 49 | 75 | 0.653 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 75 | 0.387 | 0 |