ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 39 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3 | 13.000 | 1035 | 665 | 1.556 | 0 |
A. D. DON BENITO A | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 36 | 11 | 3.273 | 1098 | 885 | 1.241 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 27 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 22 | 1.409 | 1166 | 1125 | 1.036 | 0 |
JUVENIL A CPV A | 22 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 27 | 27 | 1.000 | 1123 | 1187 | 0.946 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 32 | 0.688 | 1170 | 1195 | 0.979 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 33 | 0.606 | 1068 | 1199 | 0.891 | 0 |
CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 37 | 0.459 | 1062 | 1220 | 0.870 | 0 |
AD MORALEJA CB | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 38 | 0.289 | 921 | 1167 | 0.789 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 456 | 276 | 1.652 | 0 |
AD VOLEIBOL RIBERA | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 432 | 316 | 1.367 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 359 | 486 | 0.739 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS B | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 329 | 498 | 0.661 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 512 | 399 | 1.283 | 0 |
Voleibol A7 Azul A | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1.750 | 493 | 413 | 1.194 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE A | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 422 | 399 | 1.058 | 0 |
JuvenilA CpDonBosco A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 234 | 450 | 0.520 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV VALDELACALZADA A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 461 | 349 | 1.321 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 487 | 424 | 1.149 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1.091 | 490 | 474 | 1.034 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 259 | 450 | 0.576 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol Zurbarán A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2.500 | 508 | 426 | 1.192 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 478 | 388 | 1.232 | 0 |
JUVENIL B CPV B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0.438 | 421 | 544 | 0.774 | 0 |
C. Vb. Llerena | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0.375 | 466 | 515 | 0.905 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Extremadura Academii A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 499 | 372 | 1.341 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 511 | 448 | 1.141 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ A | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0.500 | 483 | 549 | 0.880 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.278 | 411 | 535 | 0.768 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.D.MÉRIDA ROJO A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 457 | 294 | 1.554 | 0 |
C D VOLEY PLAZA | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | 476 | 448 | 1.063 | 0 |
ED GUADALUPE A | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0.412 | 434 | 541 | 0.802 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0.353 | 434 | 518 | 0.838 | 0 |