Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 34 | 8 | 4.250 | 1000 | 769 | 1.300 | 0 |
| CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 31 | 15 | 2.067 | 1076 | 933 | 1.153 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 25 | 21 | 1.190 | 1011 | 966 | 1.047 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | 23 | 0.913 | 939 | 983 | 0.955 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | 27 | 0.852 | 1081 | 1118 | 0.967 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.741 | 1010 | 1001 | 1.009 | 0 |
| CV Almendralejo | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 28 | 0.750 | 1038 | 1077 | 0.964 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 33 | 0.212 | 661 | 969 | 0.682 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2.667 | 489 | 385 | 1.270 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2.200 | 344 | 267 | 1.288 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 348 | 351 | 0.991 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 197 | 375 | 0.525 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 397 | 334 | 1.189 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 324 | 281 | 1.153 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 348 | 347 | 1.003 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0.133 | 292 | 399 | 0.732 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2.143 | 467 | 405 | 1.153 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1.200 | 441 | 438 | 1.007 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0.833 | 452 | 469 | 0.964 | 0 |
| +Voley Juvenil Femenino | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0.467 | 411 | 459 | 0.895 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 273 | 262 | 1.042 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 174 | 134 | 1.299 | 0 |
| Club Voleibol Zurbarán | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 184 | 149 | 1.235 | 0 |
| ED Guadalupe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 139 | 225 | 0.618 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.500 | 222 | 221 | 1.005 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 192 | 166 | 1.157 | 0 |
| CP Don Bosco Juvenil A | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 203 | 214 | 0.949 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 158 | 174 | 0.908 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 203 | 1.271 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 233 | 154 | 1.513 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Juvenil B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 242 | 215 | 1.126 | 0 |
| BERLANGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 285 | 271 | 1.052 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 186 | 255 | 0.729 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 144 | 250 | 0.576 | 0 |