Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | 6.600 | 920 | 678 | 1.357 | 0 |
| CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 28 | 14 | 2.000 | 976 | 844 | 1.156 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1.048 | 936 | 912 | 1.026 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 22 | 0.818 | 841 | 895 | 0.940 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 24 | 0.792 | 922 | 903 | 1.021 | 0 |
| CV Almendralejo | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 25 | 0.800 | 949 | 977 | 0.971 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | 0.769 | 990 | 1038 | 0.954 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 30 | 0.233 | 607 | 894 | 0.679 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 339 | 289 | 1.173 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 269 | 237 | 1.135 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 295 | 276 | 1.069 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 124 | 225 | 0.551 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 322 | 279 | 1.154 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 249 | 232 | 1.073 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 293 | 272 | 1.077 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | 243 | 324 | 0.750 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.714 | 392 | 363 | 1.080 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1.111 | 390 | 394 | 0.990 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.900 | 366 | 376 | 0.973 | 0 |
| +Voley Juvenil Femenino | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.583 | 369 | 384 | 0.961 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 174 | 134 | 1.299 | 0 |
| Club Voleibol Zurbarán | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 184 | 149 | 1.235 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 198 | 208 | 0.952 | 0 |
| ED Guadalupe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 150 | 0.567 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.500 | 222 | 221 | 1.005 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 192 | 166 | 1.157 | 0 |
| CP Don Bosco Juvenil A | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 203 | 214 | 0.949 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 158 | 174 | 0.908 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 58 | 2.586 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 162 | 120 | 1.350 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Juvenil B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 167 | 167 | 1.000 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 180 | 0.767 | 0 |
| BERLANGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 185 | 205 | 0.902 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 78 | 150 | 0.520 | 0 |