Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 95 | 91 | 1.044 | 0 |
Licenciados Reunidos Metlen A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 107 | 105 | 1.019 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 107 | 0.916 | 0 |
Voleibol Arroyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 107 | 98 | 1.092 | 0 |
CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 105 | 107 | 0.981 | 0 |
CV Almendralejo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 91 | 95 | 0.958 | 0 |
AD MORALEJA CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 36 | 2.083 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 97 | 96 | 1.010 | 0 |
+Voley Juvenil Femenino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 96 | 97 | 0.990 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 75 | 0.480 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 53 | 1.415 | 0 |
Club Pacense Voleibol Juvenil B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 97 | 75 | 1.293 | 0 |
CP Don Bosco Juvenil A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 75 | 97 | 0.773 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 75 | 0.707 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD MERIDA NEGRO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 39 | 1.923 | 0 |
CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 100 | 85 | 1.176 | 0 |
CD MARISTAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 85 | 100 | 0.850 | 0 |
ED Guadalupe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 39 | 75 | 0.520 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV VALDELACALZADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 45 | 1.667 | 0 |
C.D. INICIA VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 51 | 1.471 | 0 |
ADV MIAJADAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 53 | 1.415 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 75 | 0.707 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 75 | 0.680 | 0 |
FD MERIDA BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 45 | 75 | 0.600 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
Licenciados Reunidos Metlen B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vb. Llerena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 42 | 1.786 | 0 |
BERLANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |