Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPINTERIA SERRANO LACIMURGA A | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2.182 | 820 | 686 | 1.195 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5.250 | 595 | 461 | 1.291 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1.000 | 610 | 613 | 0.995 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUVENIL A | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1.077 | 577 | 559 | 1.032 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0.941 | 704 | 671 | 1.049 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | 0.762 | 795 | 837 | 0.950 | 0 |
| CV Almendralejo | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0.737 | 691 | 726 | 0.952 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0.167 | 445 | 684 | 0.651 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 89 | 73 | 1.219 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 73 | 89 | 0.820 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 41 | 1.829 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE JUVENIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 53 | 1.415 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 75 | 0.707 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 41 | 75 | 0.547 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 88 | 92 | 0.957 | 0 |
| CD MARISTAS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 94 | 1.085 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 102 | 0.922 | 0 |
| +Voley Juvenil Femenino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 92 | 88 | 1.045 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
| ED Guadalupe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 29 | 2.586 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 49 | 1.531 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Juvenil B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 96 | 80 | 1.200 | 0 |
| BERLANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 80 | 96 | 0.833 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 49 | 75 | 0.653 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 75 | 0.387 | 0 |