Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 546 | 323 | 1.690 | 0 |
CVb. Ntra. Sra. de la Luz | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2.714 | 590 | 483 | 1.222 | 0 |
AD Lacimurga Vb. | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2.125 | 561 | 472 | 1.189 | 0 |
CD. Madrigal de la Vera | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0.563 | 463 | 556 | 0.833 | 0 |
AD. Don Benito Vb. | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 480 | 562 | 0.854 | 0 |
CVB. Pacense | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.048 | 300 | 544 | 0.551 | 0 |
Segunda Grupo A
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVb. Almendralejo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 547 | 306 | 1.788 | 0 |
AD. Ribera del Fresno | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 6.000 | 493 | 304 | 1.622 | 0 |
GMD. Olivenza | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 512 | 532 | 0.962 | 0 |
Voley Plaza | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0.857 | 542 | 560 | 0.968 | 0 |
CVb. Llerena | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0.200 | 383 | 576 | 0.665 | 0 |
AD. Valdelacalzada | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0.143 | 378 | 577 | 0.655 | 0 |
Segunda Grupo B
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD. Don Bosco | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 630 | 366 | 1.721 | 0 |
CD. Maristas | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2.000 | 625 | 506 | 1.235 | 0 |
A7 B | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 565 | 524 | 1.078 | 0 |
AD. Villanueva Fresno | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 487 | 526 | 0.926 | 0 |
EMD. Sanvicenteña | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0.316 | 398 | 564 | 0.706 | 0 |
A7 C | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 0.190 | 370 | 589 | 0.628 | 0 |
Segunda Grupo C
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD. Escuelas Cacereñas Vb. A | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7.000 | 583 | 370 | 1.576 | 0 |
A7 A | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 559 | 389 | 1.437 | 0 |
CP. Licenciados Reunidos B | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1.600 | 581 | 518 | 1.122 | 0 |
FD. Mérida | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.643 | 452 | 474 | 0.954 | 0 |
CVb. Coria | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 329 | 512 | 0.643 | 0 |
AD. Escuelas Cacereñas Vb. B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 209 | 450 | 0.464 | 0 |