Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD MORALEJA CB A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 64 | 2.344 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.000 | 146 | 99 | 1.475 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 135 | 119 | 1.134 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 118 | 122 | 0.967 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 114 | 130 | 0.877 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 117 | 134 | 0.873 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 118 | 139 | 0.849 | 0 |
ALEVIN CPV A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 59 | 150 | 0.393 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL CORIA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
Club Polideportivo Licenciados Reunidos B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 48 | 1.563 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 48 | 75 | 0.640 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS ROJO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 34 | 2.206 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 34 | 75 | 0.453 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV VALDELACALZADA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
F.D.MÉRIDA ALEVIN MIXTO A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevín A CpDonBosco A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 51 | 1.471 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 75 | 0.680 | 0 |
Segunda Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD VOLEIBOL RIBERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 32 | 2.344 | 0 |
C. Vb. Llerena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 75 | 0.427 | 0 |
Segunda Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 16 | 4.688 | 0 |
VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
ED GUADALUPE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 16 | 75 | 0.213 | 0 |
Segunda Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrigal Voleibol A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 19 | 3.947 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 65 | 53 | 1.226 | 0 |
Club Polideportivo Licenciados Reunidos C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 53 | 65 | 0.815 | 0 |
ED CASAREÑA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 19 | 75 | 0.253 | 0 |
Segunda Grupo 8
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+VoleyBadajoz Lila "Guadiana" A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 57 | 1.316 | 0 |
EMD Sanvicenteña A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 57 | 75 | 0.760 | 0 |
CD Maristas B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
Segunda Grupo 10
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
Serena Vóley Club A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Segunda Grupo 11
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Maristas A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 62 | 1.210 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 62 | 75 | 0.827 | 0 |