ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD MORALEJA CB A | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36.000 | 901 | 452 | 1.993 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 26 | 7 | 3.714 | 728 | 592 | 1.230 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 11 | 2.000 | 748 | 584 | 1.281 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA A | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 22 | 14 | 1.571 | 765 | 669 | 1.143 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 22 | 0.636 | 728 | 763 | 0.954 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 26 | 0.385 | 650 | 811 | 0.801 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | 0.320 | 600 | 751 | 0.799 | 0 |
ALEVIN CPV A | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.000 | 331 | 829 | 0.399 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD VOLEIBOL RIBERA | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11.000 | 295 | 233 | 1.266 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN B B | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 268 | 262 | 1.023 | 0 |
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 265 | 277 | 0.957 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.200 | 234 | 290 | 0.807 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 198 | 1.515 | 0 |
ADV MIAJADAS ROJO A | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 280 | 237 | 1.181 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 218 | 225 | 0.969 | 0 |
Alevín A CpDonBosco A | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.091 | 160 | 298 | 0.537 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrigal Voleibol A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11.000 | 298 | 149 | 2.000 | 0 |
CD Maristas A | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 289 | 226 | 1.279 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 219 | 273 | 0.802 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 142 | 300 | 0.473 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+VoleyBadajoz Lila "Guadiana" A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 152 | 1.974 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 221 | 267 | 0.828 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 250 | 248 | 1.008 | 0 |
BERLANGA | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 184 | 288 | 0.639 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 41 | 3.659 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 125 | 0.824 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 80 | 132 | 0.606 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 107 | 142 | 0.754 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol Zurbarán A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 98 | 1.531 | 0 |
C. Vb. Llerena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 75 | 0.667 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 48 | 75 | 0.640 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.D.MÉRIDA ALEVIN MIXTO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 140 | 120 | 1.167 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 58 | 67 | 0.866 | 0 |
ED GUADALUPE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 62 | 73 | 0.849 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 ROSA C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 103 | 1.456 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 130 | 123 | 1.057 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 123 | 126 | 0.976 | 0 |
EMD Sanvicenteña A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 150 | 0.660 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
Serena Vóley Club A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Maristas B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 124 | 0.984 | 0 |
ADV MIAJADAS BLANCO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 73 | 47 | 1.553 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 75 | 0.680 | 0 |