Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42.000 | 1052 | 532 | 1.977 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 34 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 8 | 4.250 | 1031 | 617 | 1.671 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 29 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 29 | 13 | 2.231 | 979 | 764 | 1.281 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 16 | 1.625 | 899 | 835 | 1.077 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 16 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | 0.615 | 775 | 938 | 0.826 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 31 | 0.355 | 721 | 975 | 0.739 | 0 |
| ENTREBRASAS LACIMURGA A | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 37 | 0.135 | 649 | 1019 | 0.637 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL ALEVIN A | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 37 | 0.135 | 598 | 1024 | 0.584 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 AZUL A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17.000 | 443 | 201 | 2.204 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 408 | 261 | 1.563 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 294 | 375 | 0.784 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 142 | 450 | 0.316 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 194 | 2.320 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE ALEVIN | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 368 | 367 | 1.003 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 352 | 393 | 0.896 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 0.059 | 233 | 449 | 0.519 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8.000 | 444 | 293 | 1.515 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Amarillo A | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2.600 | 410 | 350 | 1.171 | 0 |
| CD MARISTAS A | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 391 | 371 | 1.054 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 219 | 450 | 0.487 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE EL GUSTO LACIMURGA B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 247 | 1.822 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.800 | 349 | 402 | 0.868 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0.385 | 369 | 409 | 0.902 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0.385 | 320 | 430 | 0.744 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA MIXTO A | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 212 | 111 | 1.910 | 0 |
| ED Guadalupe | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.400 | 270 | 246 | 1.098 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.400 | 262 | 246 | 1.065 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 84 | 225 | 0.373 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 217 | 145 | 1.497 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 185 | 176 | 1.051 | 0 |
| Don Bosco Alevin A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 137 | 128 | 1.070 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 60 | 150 | 0.400 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 100 | 3.000 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 260 | 205 | 1.268 | 0 |
| BERLANGA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 206 | 167 | 1.234 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 145 | 193 | 0.751 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Alevin B | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.200 | 174 | 296 | 0.588 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.091 | 167 | 291 | 0.574 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Almendralejo Negro B | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 285 | 245 | 1.163 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 219 | 183 | 1.197 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 128 | 132 | 0.970 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Lila C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 155 | 227 | 0.683 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED Casareña A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11.000 | 298 | 172 | 1.733 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Blanco B | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.400 | 282 | 247 | 1.142 | 0 |
| CD MARISTAS B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 230 | 270 | 0.852 | 0 |
| Serena Voley Mixto | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.200 | 175 | 296 | 0.591 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN VIOLETA A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 224 | 112 | 2.000 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AMARILLO E | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 194 | 158 | 1.228 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.200 | 183 | 287 | 0.638 | 0 |
| AD BATALLA DE PAV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 91 | 135 | 0.674 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 439 | 354 | 1.240 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 433 | 410 | 1.056 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 393 | 394 | 0.997 | 0 |
| CV Ntra. Sra. de la Luz B Mxt | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 407 | 394 | 1.033 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 480 | 600 | 0.800 | 0 |
| Descansa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Grupo 16
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN BLANCO B | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10.000 | 270 | 159 | 1.698 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen D | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.000 | 168 | 90 | 1.867 | 0 |
| ED Casareña B | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1.667 | 169 | 158 | 1.070 | 0 |
| EMD Sanvicenteña B | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.600 | 139 | 173 | 0.803 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB D | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.600 | 125 | 172 | 0.727 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen E | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 117 | 129 | 0.907 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 113 | 177 | 0.638 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 75 | 0.427 | 0 |
Repesca desde Oro
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |