ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD MORALEJA CB A | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42.000 | 1051 | 545 | 1.928 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN | 35 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | 7 | 5.000 | 953 | 691 | 1.379 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 28 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 28 | 14 | 2.000 | 938 | 732 | 1.281 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA A | 25 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 25 | 17 | 1.471 | 878 | 774 | 1.134 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 17 | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 | 17 | 25 | 0.680 | 834 | 888 | 0.939 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 32 | 0.313 | 745 | 957 | 0.778 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 10 | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 32 | 0.313 | 751 | 961 | 0.781 | 0 |
ALEVIN CPV A | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 41 | 0.024 | 450 | 1052 | 0.428 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD VOLEIBOL RIBERA | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 439 | 352 | 1.247 | 0 |
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 412 | 389 | 1.059 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN B B | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0.800 | 378 | 406 | 0.931 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.200 | 355 | 437 | 0.812 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14.000 | 373 | 247 | 1.510 | 0 |
ADV MIAJADAS ROJO A | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 351 | 288 | 1.219 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 269 | 296 | 0.909 | 0 |
Alevín A CpDonBosco A | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0.154 | 209 | 371 | 0.563 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrigal Voleibol A | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8.000 | 444 | 262 | 1.695 | 0 |
CD Maristas A | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 414 | 338 | 1.225 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.800 | 359 | 407 | 0.882 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 242 | 452 | 0.535 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+VoleyBadajoz Lila "Guadiana" A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17.000 | 441 | 231 | 1.909 | 0 |
CLUB AD LACIMURGA B | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.800 | 375 | 358 | 1.047 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 331 | 407 | 0.813 | 0 |
BERLANGA | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0.286 | 278 | 429 | 0.648 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 128 | 3.516 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 377 | 332 | 1.136 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0.200 | 242 | 417 | 0.580 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0.200 | 237 | 429 | 0.552 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol Zurbarán A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5.000 | 293 | 234 | 1.252 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 241 | 275 | 0.876 | 0 |
C. Vb. Llerena | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 251 | 276 | 0.909 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL CORIA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 73 | 2.055 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 73 | 150 | 0.487 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED GUADALUPE A | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 273 | 247 | 1.105 | 0 |
F.D.MÉRIDA ALEVIN MIXTO A | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 268 | 1.004 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 246 | 273 | 0.901 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 ROSA C | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 435 | 343 | 1.268 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 418 | 337 | 1.240 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 385 | 399 | 0.965 | 0 |
EMD Sanvicenteña A | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.125 | 279 | 438 | 0.637 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS ALEVIN C C | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11.000 | 300 | 212 | 1.415 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 294 | 204 | 1.441 | 0 |
Serena Vóley Club A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 122 | 300 | 0.407 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS BLANCO B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 223 | 124 | 1.798 | 0 |
CD Maristas B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 189 | 185 | 1.022 | 0 |
ED CASAREÑA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 175 | 177 | 0.989 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 124 | 225 | 0.551 | 0 |