Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27.000 | 677 | 320 | 2.116 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2.333 | 671 | 588 | 1.141 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4.250 | 513 | 297 | 1.727 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 487 | 397 | 1.227 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 0.500 | 484 | 626 | 0.773 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0.333 | 408 | 564 | 0.723 | 0 |
| ENTREBRASAS LACIMURGA A | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 0.174 | 412 | 643 | 0.641 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL ALEVIN A | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 0.105 | 300 | 517 | 0.580 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS ROJO A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 142 | 105 | 1.352 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 110 | 0.991 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AZUL A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 71 | 67 | 1.060 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 24 | 3.125 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 139 | 0.698 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 99 | 148 | 0.669 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Alevín Femenino Amarillo A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.000 | 145 | 117 | 1.239 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 54 | 1.389 | 0 |
| CD MARISTAS A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 124 | 145 | 0.855 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 47 | 75 | 0.627 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Sanvicenteña A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 139 | 132 | 1.053 | 0 |
| DATE EL GUSTO LACIMURGA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 42 | 1.786 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 67 | 74 | 0.905 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 107 | 140 | 0.764 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
| ED Guadalupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 73 | 67 | 1.090 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 67 | 73 | 0.918 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 76 | 62 | 1.226 | 0 |
| Don Bosco Alevin A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 62 | 76 | 0.816 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 23 | 3.261 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
| BERLANGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Alevin B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 23 | 75 | 0.307 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Villanueva del Fresno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 77 | 57 | 1.351 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Lila C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 57 | 77 | 0.740 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Alevín Femenino Blanco B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 76 | 52 | 1.462 | 0 |
| Serena Voley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 52 | 76 | 0.684 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN VIOLETA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 33 | 2.273 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 33 | 75 | 0.440 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 156 | 142 | 1.099 | 0 |
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 220 | 146 | 1.507 | 0 |
| CV Ntra. Sra. de la Luz B Mxt | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 219 | 163 | 1.344 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 170 | 189 | 0.899 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 100 | 225 | 0.444 | 0 |
Grupo 16
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN BLANCO B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 36 | 2.083 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen D | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 38 | 1.974 | 0 |
| ED Casareña B | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.000 | 89 | 73 | 1.219 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB D | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 63 | 54 | 1.167 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen E | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 60 | 64 | 0.938 | 0 |
| EMD Sanvicenteña B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 50 | 63 | 0.794 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 100 | 0.590 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 75 | 0.427 | 0 |