Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD MORALEJA CB A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 22 | 3.409 | 0 |
CV Almendralejo Blanco A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 76 | 71 | 1.070 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 71 | 76 | 0.934 | 0 |
ENTREBRASAS LACIMURGA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 22 | 75 | 0.293 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 16 | 4.688 | 0 |
+Voley Alevín Femenino Amarillo A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 19 | 3.947 | 0 |
CV Zurbaran Rojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 19 | 75 | 0.253 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 16 | 75 | 0.213 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
Don Bosco Alevin A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 33 | 2.273 | 0 |
Club Pacense Voleibol Alevin B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 33 | 75 | 0.440 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Guadalupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 73 | 56 | 1.304 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 72 | 71 | 1.014 | 0 |
CD MARISTAS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 71 | 72 | 0.986 | 0 |
FD MERIDA NEGRO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 56 | 73 | 0.767 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS ROJO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 33 | 2.273 | 0 |
C.D. INICIA VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 37 | 2.027 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 37 | 75 | 0.493 | 0 |
FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 33 | 75 | 0.440 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vb. Llerena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 75 | 68 | 1.103 | 0 |
BERLANGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 68 | 75 | 0.907 | 0 |
Grupo 8
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Villanueva del Fresno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 34 | 2.206 | 0 |
CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 76 | 42 | 1.810 | 0 |
Alevín Femenino Blanco B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 76 | 0.553 | 0 |
CV Almendralejo Verde C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 34 | 75 | 0.453 | 0 |
Grupo 9
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Sanvicenteña A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 33 | 2.273 | 0 |
VOLEIBOL A7 AMARILLO E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 52 | 1.442 | 0 |
+Voley Alevín Femenino Lila C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 52 | 75 | 0.693 | 0 |
CD MARISTAS B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 33 | 75 | 0.440 | 0 |
Grupo 11
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 73 | 66 | 1.106 | 0 |
ED Casareña A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 66 | 73 | 0.904 | 0 |