Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42.000 | 1052 | 532 | 1.977 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 34 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 8 | 4.250 | 1031 | 617 | 1.671 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 29 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 29 | 13 | 2.231 | 979 | 764 | 1.281 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 16 | 1.625 | 899 | 835 | 1.077 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 16 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | 0.615 | 775 | 938 | 0.826 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 31 | 0.355 | 721 | 975 | 0.739 | 0 |
| ENTREBRASAS LACIMURGA A | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 37 | 0.135 | 649 | 1019 | 0.637 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL ALEVIN A | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 37 | 0.135 | 598 | 1024 | 0.584 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 AZUL A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17.000 | 443 | 201 | 2.204 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 408 | 261 | 1.563 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 294 | 375 | 0.784 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 142 | 450 | 0.316 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 194 | 2.320 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE ALEVIN | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 368 | 367 | 1.003 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 352 | 393 | 0.896 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 0.059 | 233 | 449 | 0.519 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8.000 | 444 | 293 | 1.515 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Amarillo A | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2.600 | 410 | 350 | 1.171 | 0 |
| CD MARISTAS A | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 391 | 371 | 1.054 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 219 | 450 | 0.487 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE EL GUSTO LACIMURGA B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 247 | 1.822 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.800 | 349 | 402 | 0.868 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0.385 | 369 | 409 | 0.902 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0.385 | 320 | 430 | 0.744 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA MIXTO A | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 420 | 262 | 1.603 | 0 |
| ED Guadalupe | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1.571 | 396 | 353 | 1.122 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1.571 | 393 | 365 | 1.077 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 221 | 450 | 0.491 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14.000 | 367 | 253 | 1.451 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 260 | 231 | 1.126 | 0 |
| Don Bosco Alevin A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 261 | 1.000 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0.071 | 226 | 369 | 0.612 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 375 | 122 | 3.074 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 335 | 238 | 1.408 | 0 |
| BERLANGA | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 302 | 297 | 1.017 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.500 | 267 | 339 | 0.788 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 239 | 358 | 0.668 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Alevin B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0.154 | 207 | 371 | 0.558 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 369 | 272 | 1.357 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 360 | 299 | 1.204 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 311 | 341 | 0.912 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Lila C | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 249 | 377 | 0.660 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED Casareña A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14.000 | 376 | 233 | 1.614 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Blanco B | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 418 | 374 | 1.118 | 0 |
| CD MARISTAS B | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 342 | 417 | 0.820 | 0 |
| Serena Voley Mixto | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.364 | 247 | 359 | 0.688 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN VIOLETA A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 374 | 178 | 2.101 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AMARILLO E | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 311 | 283 | 1.099 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 258 | 334 | 0.772 | 0 |
| AD BATALLA DE PAV | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0.071 | 212 | 360 | 0.589 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5.000 | 583 | 528 | 1.104 | 0 |
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 588 | 452 | 1.301 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0.846 | 500 | 544 | 0.919 | 0 |
| CV Ntra. Sra. de la Luz B Mxt | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 464 | 469 | 0.989 | 0 |
| Descansa | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 52 | 74 | 0.703 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 480 | 600 | 0.800 | 0 |
Grupo 16
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN BLANCO B | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10.000 | 270 | 159 | 1.698 | 0 |
| ED Casareña B | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2.333 | 219 | 198 | 1.106 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen D | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.000 | 168 | 90 | 1.867 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen E | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1.500 | 218 | 213 | 1.023 | 0 |
| EMD Sanvicenteña B | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0.500 | 228 | 269 | 0.848 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB D | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0.375 | 185 | 247 | 0.749 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 140 | 0.729 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB C | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 227 | 0.674 | 0 |
Repesca desde Oro GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 221 | 150 | 1.473 | 0 |
| CD MARISTAS A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 213 | 146 | 1.459 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 173 | 196 | 0.883 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 110 | 225 | 0.489 | 0 |
Repesca desde Oro GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 70 | 57 | 1.228 | 0 |
| CD Voley Plaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 57 | 70 | 0.814 | 0 |