Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 119 | 1.891 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.500 | 215 | 168 | 1.280 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 216 | 127 | 1.701 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 69 | 63 | 1.095 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 107 | 146 | 0.733 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 93 | 151 | 0.616 | 0 |
| ENTREBRASAS LACIMURGA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 77 | 152 | 0.507 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL ALEVIN A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 74 | 150 | 0.493 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 70 | 3.214 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Amarillo A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 189 | 140 | 1.350 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 101 | 212 | 0.476 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.125 | 124 | 217 | 0.571 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 AZUL A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 55 | 4.091 | 0 |
| Don Bosco Alevin A | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 141 | 181 | 0.779 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 125 | 0.800 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Alevin B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 45 | 150 | 0.300 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA C | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 222 | 125 | 1.776 | 0 |
| CD MARISTAS A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 146 | 97 | 1.505 | 0 |
| ED Guadalupe | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 105 | 131 | 0.802 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.125 | 103 | 223 | 0.462 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS ROJO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 79 | 2.848 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 62 | 2.419 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 186 | 137 | 1.358 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 115 | 0.887 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 98 | 225 | 0.436 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 82 | 225 | 0.364 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.000 | 148 | 61 | 2.426 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 39 | 1.923 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE ALEVIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 100 | 148 | 0.676 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 7
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLANGA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 215 | 196 | 1.097 | 0 |
| A.P. San José | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 134 | 131 | 1.023 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 134 | 143 | 0.937 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 62 | 75 | 0.827 | 0 |
Grupo 8
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 227 | 143 | 1.587 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 214 | 158 | 1.354 | 0 |
| Alevín Femenino Blanco B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 151 | 0.596 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 71 | 150 | 0.473 | 0 |
Grupo 9
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Sanvicenteña A | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 225 | 145 | 1.552 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AMARILLO E | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 132 | 127 | 1.039 | 0 |
| +Voley Alevín Femenino Lila C | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 177 | 213 | 0.831 | 0 |
| CD MARISTAS B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 96 | 145 | 0.662 | 0 |
Grupo 10
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE EL GUSTO LACIMURGA B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 220 | 106 | 2.075 | 0 |
| VOLÁN VOLEA ALEVÍN VIOLETA A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 131 | 109 | 1.202 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 152 | 191 | 0.796 | 0 |
| Serena Voley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 53 | 150 | 0.353 | 0 |
Grupo 11
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.000 | 148 | 108 | 1.370 | 0 |
| ED Casareña A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.000 | 141 | 118 | 1.195 | 0 |
| AD BATALLA DE PAV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 45 | 75 | 0.600 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |