Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 2.600 | 843 | 692 | 1.218 | 0 |
Cadete A CPV A | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 1.846 | 794 | 763 | 1.041 | 0 |
KASSYA LACIMURGA A | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 | 1.692 | 784 | 717 | 1.093 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1.188 | 779 | 743 | 1.048 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1.059 | 751 | 711 | 1.056 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0.850 | 788 | 821 | 0.960 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | 0.565 | 751 | 786 | 0.955 | 0 |
AD MORALEJA CB | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 421 | 678 | 0.621 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 289 | 1.557 | 0 |
Licenciados Reunidos B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 437 | 438 | 0.998 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 426 | 461 | 0.924 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0.222 | 388 | 513 | 0.756 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 470 | 200 | 2.350 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2.167 | 422 | 277 | 1.523 | 0 |
Norte de Extremadura Academii A | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 301 | 466 | 0.646 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 246 | 496 | 0.496 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 451 | 240 | 1.879 | 0 |
F.D.MÉRIDA ROJO A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 386 | 338 | 1.142 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 333 | 382 | 0.872 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 241 | 451 | 0.534 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadete A CpDonBosco A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 341 | 240 | 1.421 | 0 |
CADETE B CPV B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 269 | 266 | 1.011 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 215 | 319 | 0.674 | 0 |
Segunda Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vb. Llerena | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.833 | 381 | 347 | 1.098 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 368 | 341 | 1.079 | 0 |
C D VOLEY PLAZA | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.333 | 307 | 368 | 0.834 | 0 |
Segunda Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 AZUL A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 473 | 243 | 1.947 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | 412 | 481 | 0.857 | 0 |
VOLEIBOL A7 AZUL B | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0.786 | 482 | 509 | 0.947 | 0 |
ED GUADALUPE A | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0.412 | 412 | 546 | 0.755 | 0 |
Segunda Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrigal Voleibol A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 471 | 262 | 1.798 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0.643 | 455 | 511 | 0.890 | 0 |
Licenciados Reunidos C | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0.714 | 461 | 508 | 0.907 | 0 |
ED CASAREÑA A | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0.467 | 401 | 507 | 0.791 | 0 |
Segunda Grupo 8
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 LILA D | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 451 | 274 | 1.646 | 0 |
+Voley Badajoz CF A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 420 | 332 | 1.265 | 0 |
EMD Sanvicenteña A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 317 | 426 | 0.744 | 0 |
Club Deportivo Maristas Azul B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 317 | 473 | 0.670 | 0 |
Segunda Grupo 9
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol Almendralejo B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 495 | 335 | 1.478 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 472 | 456 | 1.035 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 345 | 448 | 0.770 | 0 |
BERLANGA A | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 351 | 424 | 0.828 | 0 |
Segunda Grupo 10
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCAPIZZA LACIMURGA B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 470 | 326 | 1.442 | 0 |
ADV MIAJADAS B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 455 | 346 | 1.315 | 0 |
Serena Vóley Club A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 365 | 404 | 0.903 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 236 | 450 | 0.524 | 0 |
Segunda Grupo 11
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo Maristas Rojo A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 380 | 216 | 1.759 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 357 | 252 | 1.417 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 315 | 294 | 1.071 | 0 |
A7 PUERTAPALMA E | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 317 | 353 | 0.898 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 289 | 372 | 0.777 | 0 |
Club Deportivo Don Bosco B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 204 | 375 | 0.544 | 0 |