1ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 398 | 280 | 1.421 | 0 |
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2.167 | 452 | 377 | 1.199 | 0 |
| AD MORALEJA CB A | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 377 | 369 | 1.022 | 0 |
| Club Pacense Voleibol A | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1.100 | 451 | 452 | 0.998 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste A | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 433 | 382 | 1.134 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 A | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 320 | 326 | 0.982 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0.357 | 337 | 429 | 0.786 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB A | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0.200 | 276 | 429 | 0.643 | 0 |
2ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO INICIA A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 373 | 305 | 1.223 | 0 |
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS B | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 329 | 296 | 1.111 | 0 |
| CD MARISTAS A | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 363 | 351 | 1.034 | 0 |
| +Voley Amarillo A | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0.700 | 318 | 380 | 0.837 | 0 |
| VOLEIBOL ARROYO A | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 338 | 350 | 0.966 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.583 | 355 | 394 | 0.901 | 0 |
3ª Femenina GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA "THERCLI THERAPIAS CLÍNICAS" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 321 | 211 | 1.521 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 256 | 231 | 1.108 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 170 | 211 | 0.806 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 199 | 240 | 0.829 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 208 | 261 | 0.797 | 0 |
3ª Femenina GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2.200 | 362 | 293 | 1.235 | 0 |
| ESCUELA DEPORTIVA GUADALUPE A | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.833 | 374 | 325 | 1.151 | 0 |
| CD LA ALBUERA VOLEY A | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 270 | 251 | 1.076 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AZUL B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 343 | 343 | 1.000 | 0 |
| E.D. SALESIANOS A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 285 | 355 | 0.803 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 159 | 226 | 0.704 | 0 |
3ª Femenina GC
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Polideportivo Brocense CADETE FEMENINO A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 342 | 238 | 1.437 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 322 | 209 | 1.541 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 277 | 285 | 0.972 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 229 | 239 | 0.958 | 0 |
| CLUB SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 74 | 150 | 0.493 | 0 |
| NEA VB - Plasencia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 102 | 225 | 0.453 | 0 |
3ª Femenina GD
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 373 | 299 | 1.247 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO C | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 345 | 266 | 1.297 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 301 | 277 | 1.087 | 0 |
| +Voley Blanco B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | 352 | 291 | 1.210 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ "B" B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 255 | 311 | 0.820 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 118 | 300 | 0.393 | 0 |
3ª Femenina GE
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Villanueva del Fresno A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 188 | 1.452 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 284 | 220 | 1.291 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 338 | 326 | 1.037 | 0 |
| Voleibol A7 Rosa D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 201 | 293 | 0.686 | 0 |
| +Voley Lila C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 171 | 240 | 0.713 | 0 |
3ª Femenina GF
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 132 | 1.705 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 234 | 180 | 1.300 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA DEL VALLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 209 | 219 | 0.954 | 0 |
| E.D. CASAREÑA A | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 260 | 325 | 0.800 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA A | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.222 | 188 | 260 | 0.723 | 0 |
3ª Femenina GG
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vb. Llerena | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 261 | 217 | 1.203 | 0 |
| BERLANGA A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 279 | 242 | 1.153 | 0 |
| SERENA VOLEY CLUB A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 286 | 276 | 1.036 | 0 |
| CLUB DEPORTIVO INICIA B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 244 | 232 | 1.052 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO "B" B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 122 | 225 | 0.542 | 0 |