1ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 141 | 1.745 | 0 |
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 265 | 216 | 1.227 | 0 |
| AD MORALEJA CB A | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 260 | 247 | 1.053 | 0 |
| Club Pacense Voleibol A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 265 | 251 | 1.056 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 247 | 227 | 1.088 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 192 | 201 | 0.955 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.222 | 183 | 258 | 0.709 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 133 | 250 | 0.532 | 0 |
2ª Femenina
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB DEPORTIVO INICIA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 174 | 140 | 1.243 | 0 |
| CD MARISTAS A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 181 | 158 | 1.146 | 0 |
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 129 | 135 | 0.956 | 0 |
| +Voley Amarillo A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 151 | 180 | 0.839 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 182 | 180 | 1.011 | 0 |
| VOLEIBOL ARROYO A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 167 | 191 | 0.874 | 0 |
3ª Femenina GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA "THERCLI THERAPIAS CLÍNICAS" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 171 | 131 | 1.305 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 61 | 1.230 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 155 | 165 | 0.939 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 89 | 96 | 0.927 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 132 | 169 | 0.781 | 0 |
3ª Femenina GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 167 | 112 | 1.491 | 0 |
| ESCUELA DEPORTIVA GUADALUPE A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.250 | 193 | 159 | 1.214 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AZUL B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 59 | 1.271 | 0 |
| CD LA ALBUERA VOLEY A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 102 | 0.824 | 0 |
| E.D. SALESIANOS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 151 | 183 | 0.825 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 95 | 150 | 0.633 | 0 |
3ª Femenina GC
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Polideportivo Brocense CADETE FEMENINO A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 174 | 121 | 1.438 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 179 | 135 | 1.326 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 172 | 125 | 1.376 | 0 |
| METRIKAMEDIA EECCVB B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 162 | 146 | 1.110 | 0 |
| CLUB SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 74 | 150 | 0.493 | 0 |
| NEA VB - Plasencia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 66 | 150 | 0.440 | 0 |
3ª Femenina GD
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 88 | 1.705 | 0 |
| CD MARISTAS B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 208 | 182 | 1.143 | 0 |
| +Voley Blanco B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 152 | 99 | 1.535 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ "B" B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 118 | 123 | 0.959 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 150 | 184 | 0.815 | 0 |
| CVA Extremadura Transitos Suroeste C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 48 | 150 | 0.320 | 0 |
3ª Femenina GE
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD Villanueva del Fresno A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 175 | 117 | 1.496 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 194 | 153 | 1.268 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 166 | 196 | 0.847 | 0 |
| Voleibol A7 Rosa D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 58 | 98 | 0.592 | 0 |
| +Voley Lila C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
3ª Femenina GF
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD BATALLA DE PAVÍA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 98 | 1.531 | 0 |
| EXTREMARKETING LICENCIADOS REUNIDOS C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 41 | 1.829 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO CABEZUELA DEL VALLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 60 | 1.250 | 0 |
| E.D. CASAREÑA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 111 | 150 | 0.740 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 88 | 150 | 0.587 | 0 |
3ª Femenina GG
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLANGA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 169 | 133 | 1.271 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 54 | 1.389 | 0 |
| SERENA VOLEY CLUB A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 126 | 112 | 1.125 | 0 |
| CLUB DEPORTIVO INICIA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 82 | 93 | 0.882 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO "B" B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 150 | 0.600 | 0 |