Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 37 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 39 | 8 | 4.875 | 1121 | 827 | 1.356 | 0 |
| KASSYA LACIMURGA A | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 38 | 14 | 2.714 | 1186 | 951 | 1.247 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 31 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 36 | 19 | 1.895 | 1234 | 1063 | 1.161 | 0 |
| Club Pacense Voleibol CADETE A | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 28 | 0.964 | 1174 | 1119 | 1.049 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 25 | 27 | 0.926 | 1070 | 1090 | 0.982 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 24 | 32 | 0.750 | 1157 | 1238 | 0.935 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | 0.400 | 869 | 1065 | 0.816 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0.048 | 631 | 1089 | 0.579 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 510 | 279 | 1.828 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1.300 | 473 | 460 | 1.028 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0.615 | 400 | 445 | 0.899 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.278 | 342 | 541 | 0.632 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 531 | 425 | 1.249 | 0 |
| Club Voleibol A7 Blanco B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 424 | 458 | 0.926 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0.643 | 482 | 502 | 0.960 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | 0.588 | 518 | 570 | 0.909 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 521 | 385 | 1.353 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Amarillo A | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1.200 | 474 | 438 | 1.082 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.643 | 467 | 507 | 0.921 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 358 | 490 | 0.731 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE. LA PISCINA LACIMURGA B | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 516 | 400 | 1.290 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 465 | 397 | 1.171 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0.917 | 479 | 470 | 1.019 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 257 | 450 | 0.571 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2.400 | 381 | 295 | 1.292 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 328 | 279 | 1.176 | 0 |
| ED Guadalupe | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 251 | 332 | 0.756 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 297 | 351 | 0.846 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 377 | 349 | 1.080 | 0 |
| Don Bosco Cadete A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 269 | 242 | 1.112 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1.333 | 305 | 287 | 1.063 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 280 | 353 | 0.793 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 315 | 201 | 1.567 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Cadete B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 336 | 226 | 1.487 | 0 |
| BERLANGA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 335 | 333 | 1.006 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.500 | 304 | 337 | 0.902 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 266 | 354 | 0.751 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 220 | 325 | 0.677 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 115 | 1.957 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 236 | 160 | 1.475 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 245 | 266 | 0.921 | 0 |
| Club Pacense Voleibol C C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 135 | 300 | 0.450 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serena Voley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 457 | 365 | 1.252 | 0 |
| CD MARISTAS B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 320 | 297 | 1.077 | 0 |
| ED Casareña | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 369 | 439 | 0.841 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Blanco B | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 324 | 369 | 0.878 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 323 | 197 | 1.640 | 0 |
| VOLÁN VOLEA CADETE VIOLETA | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 283 | 243 | 1.165 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0.600 | 318 | 339 | 0.938 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 170 | 315 | 0.540 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbaran Rojo B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 12.000 | 648 | 373 | 1.737 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 1.700 | 552 | 497 | 1.111 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 476 | 501 | 0.950 | 0 |
| Don Bosco Cadete B | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 295 | 600 | 0.492 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 375 | 121 | 3.099 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 388 | 323 | 1.201 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 352 | 334 | 1.054 | 0 |
| EUEXIA VOLLEY PLASENCIA A | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0.533 | 381 | 515 | 0.740 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 247 | 450 | 0.549 | 0 |
Repesca desde Oro
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 36 | 2.083 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 75 | 0.480 | 0 |