ORO
Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 34 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 39 | 18 | 2.167 | 1302 | 1108 | 1.175 | 0 |
Cadete A CPV A | 33 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 39 | 19 | 2.053 | 1274 | 1188 | 1.072 | 0 |
KASSYA LACIMURGA A | 28 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 34 | 20 | 1.700 | 1218 | 1079 | 1.129 | 0 |
Voleibol Arroyo A | 22 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 29 | 26 | 1.115 | 1208 | 1164 | 1.038 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1.038 | 1119 | 1093 | 1.024 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 30 | 0.767 | 1115 | 1177 | 0.947 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo A | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 32 | 0.688 | 1138 | 1166 | 0.976 | 0 |
AD MORALEJA CB | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.000 | 654 | 1053 | 0.621 | 0 |
Segunda Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO INICIA A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 314 | 170 | 1.847 | 0 |
Licenciados Reunidos B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 253 | 255 | 0.992 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 158 | 300 | 0.527 | 0 |
Segunda Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2.571 | 541 | 442 | 1.224 | 0 |
VOLEIBOL A7 AZUL A | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1.556 | 510 | 423 | 1.206 | 0 |
ADV MIAJADAS A | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1.000 | 474 | 426 | 1.113 | 0 |
Cadete A CpDonBosco A | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0.111 | 250 | 484 | 0.517 | 0 |
Segunda Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Deportivo Maristas Rojo A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 506 | 327 | 1.547 | 0 |
Madrigal Voleibol A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 465 | 412 | 1.129 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA D | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 423 | 462 | 0.916 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 | 299 | 492 | 0.608 | 0 |
Segunda Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Voley Badajoz CF A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 531 | 389 | 1.365 | 0 |
BOCAPIZZA LACIMURGA B | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 435 | 422 | 1.031 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno A | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1.091 | 473 | 499 | 0.948 | 0 |
BERLANGA A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 341 | 470 | 0.726 | 0 |
PLATA
Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 471 | 294 | 1.602 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 422 | 356 | 1.185 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 409 | 415 | 0.986 | 0 |
Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 213 | 450 | 0.473 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. DON BENITO B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 454 | 275 | 1.651 | 0 |
C. Vb. Llerena | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1.000 | 468 | 460 | 1.017 | 0 |
Club Voleibol Zurbarán A | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0.769 | 444 | 494 | 0.899 | 0 |
CADETE B CPV B | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 365 | 502 | 0.727 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL CORIA | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 506 | 385 | 1.314 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2.167 | 442 | 345 | 1.281 | 0 |
F.D.MÉRIDA BLANCO B | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 399 | 473 | 0.844 | 0 |
Norte de Extremadura Academii A | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.278 | 389 | 533 | 0.730 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.D.MÉRIDA ROJO A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 336 | 214 | 1.570 | 0 |
C D VOLEY PLAZA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 293 | 313 | 0.936 | 0 |
ED GUADALUPE A | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.417 | 298 | 400 | 0.745 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 ROSA C | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 210 | 2.143 | 0 |
AD Batalla de Pavía | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 416 | 335 | 1.242 | 0 |
VOLAN VOLEA A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 309 | 469 | 0.659 | 0 |
EMD Sanvicenteña A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 346 | 507 | 0.682 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos C | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 1.889 | 580 | 524 | 1.107 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS A | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1.182 | 544 | 505 | 1.077 | 0 |
Serena Vóley Club A | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 0.733 | 531 | 571 | 0.930 | 0 |
A.P. SAN JOSÉ B | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 0.625 | 536 | 591 | 0.907 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 PUERTAPALMA E | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 449 | 307 | 1.463 | 0 |
ADV MIAJADAS B | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 427 | 397 | 1.076 | 0 |
Club Voleibol Almendralejo C | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0.909 | 436 | 431 | 1.012 | 0 |
ED CASAREÑA A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0.900 | 365 | 413 | 0.884 | 0 |
Club Deportivo Maristas Azul B | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 315 | 303 | 1.040 | 0 |
Cadete B CpDonBosco B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 303 | 444 | 0.682 | 0 |