Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 31 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 4.714 | 952 | 705 | 1.350 | 0 |
| KASSYA LACIMURGA A | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9 | 3.444 | 930 | 698 | 1.332 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 14 | 2.000 | 943 | 816 | 1.156 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 22 | 19 | 1.158 | 874 | 850 | 1.028 | 0 |
| Club Pacense Voleibol CADETE A | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 23 | 0.826 | 902 | 876 | 1.030 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 28 | 0.679 | 963 | 1050 | 0.917 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | 0.276 | 615 | 863 | 0.713 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0.061 | 543 | 864 | 0.628 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 131 | 1.718 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 331 | 320 | 1.034 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 265 | 308 | 0.860 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.222 | 199 | 261 | 0.762 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 355 | 279 | 1.272 | 0 |
| Club Voleibol A7 Blanco B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 259 | 271 | 0.956 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0.600 | 338 | 363 | 0.931 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0.545 | 329 | 368 | 0.894 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 371 | 280 | 1.325 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Amarillo A | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 320 | 270 | 1.185 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 279 | 319 | 0.875 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 219 | 320 | 0.684 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE. LA PISCINA LACIMURGA B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 193 | 1.399 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 324 | 299 | 1.084 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 266 | 233 | 1.142 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 165 | 300 | 0.550 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbarán Negro A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 153 | 108 | 1.417 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 176 | 128 | 1.375 | 0 |
| ED Guadalupe | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 184 | 233 | 0.790 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 232 | 276 | 0.841 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Cadete A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 174 | 138 | 1.261 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 207 | 205 | 1.010 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 197 | 202 | 0.975 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 146 | 179 | 0.816 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 79 | 1.899 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Cadete B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 138 | 1.348 | 0 |
| BERLANGA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.250 | 189 | 186 | 1.016 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 150 | 163 | 0.920 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 122 | 176 | 0.693 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 120 | 175 | 0.686 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 72 | 2.083 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 161 | 120 | 1.342 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 127 | 161 | 0.789 | 0 |
| Club Pacense Voleibol C C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 65 | 150 | 0.433 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 116 | 1.293 | 0 |
| Serena Voley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 167 | 133 | 1.256 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Blanco B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 137 | 167 | 0.820 | 0 |
| ED Casareña | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 112 | 150 | 0.747 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 90 | 68 | 1.324 | 0 |
| VOLÁN VOLEA CADETE VIOLETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 101 | 1.089 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 94 | 165 | 0.570 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbaran Rojo B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 498 | 302 | 1.649 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 356 | 346 | 1.029 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 355 | 390 | 0.910 | 0 |
| Don Bosco Cadete B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 204 | 375 | 0.544 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 100 | 3.000 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 277 | 282 | 0.982 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 216 | 196 | 1.102 | 0 |
| EUEXIA VOLLEY PLASENCIA A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 156 | 206 | 0.757 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 135 | 300 | 0.450 | 0 |