Grupo 1
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASSYA LACIMURGA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 42 | 1.786 | 0 |
Club Pacense Voleibol CADETE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 81 | 61 | 1.328 | 0 |
A.D. DON BENITO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 95 | 77 | 1.234 | 0 |
Metrikamedia EECCVB A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 77 | 65 | 1.185 | 0 |
CV Almendralejo Blanco A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 77 | 95 | 0.811 | 0 |
Voleibol Arroyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 65 | 77 | 0.844 | 0 |
Licenciados Reunidos Metlen A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 61 | 81 | 0.753 | 0 |
AD MORALEJA CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |
Grupo 2
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Voleibol A7 Blanco B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 43 | 1.744 | 0 |
+Voley Cadete Femenino Amarillo A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 91 | 88 | 1.034 | 0 |
CV Zurbarán Negro A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 88 | 91 | 0.967 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 43 | 75 | 0.573 | 0 |
Grupo 3
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 46 | 1.630 | 0 |
Club Pacense Voleibol Cadete B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 99 | 81 | 1.222 | 0 |
Don Bosco Cadete A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 81 | 99 | 0.818 | 0 |
G.M.D. OLIVENZA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 | 0 |
Grupo 4
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD MARISTAS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 21 | 3.571 | 0 |
ED Guadalupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 106 | 92 | 1.152 | 0 |
FD MERIDA NEGRO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 106 | 0.868 | 0 |
CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 21 | 75 | 0.280 | 0 |
Grupo 5
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 38 | 1.974 | 0 |
C.D. INICIA VOLEIBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 40 | 1.875 | 0 |
ADV VALDELACALZADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 44 | 1.705 | 0 |
FD MERIDA BLANCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 44 | 75 | 0.587 | 0 |
A.D. DON BENITO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 40 | 75 | 0.533 | 0 |
Metrikamedia EECCVB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 38 | 75 | 0.507 | 0 |
Grupo 6
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 101 | 1.010 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 101 | 102 | 0.990 | 0 |
Grupo 7
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vb. Llerena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 48 | 1.563 | 0 |
BERLANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 48 | 75 | 0.640 | 0 |
Grupo 8
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 36 | 2.083 | 0 |
EMD Villanueva del Fresno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 45 | 1.667 | 0 |
CV Almendralejo Verde C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 45 | 75 | 0.600 | 0 |
+Voley Cadete Femenino Blanco B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 75 | 0.480 | 0 |
Grupo 9
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
CD MARISTAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 90 | 1.067 | 0 |
EMD Sanvicenteña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 96 | 0.938 | 0 |
Club Pacense Voleibol C C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 10
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD VOLEIBOL RIBERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 37 | 2.027 | 0 |
RTE. LA PISCINA LACIMURGA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 76 | 60 | 1.267 | 0 |
Serena Voley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 60 | 76 | 0.789 | 0 |
VOLÁN VOLEA CADETE VIOLETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 37 | 75 | 0.493 | 0 |
Grupo 11
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciados Reunidos Metlen C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 53 | 1.415 | 0 |
ED Casareña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 75 | 0.707 | 0 |