Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen A | 37 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 39 | 8 | 4.875 | 1121 | 827 | 1.356 | 0 |
| KASSYA LACIMURGA A | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 38 | 14 | 2.714 | 1190 | 947 | 1.257 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 31 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 36 | 19 | 1.895 | 1230 | 1067 | 1.153 | 0 |
| Club Pacense Voleibol CADETE A | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 28 | 0.964 | 1174 | 1119 | 1.049 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 25 | 27 | 0.926 | 1070 | 1090 | 0.982 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 24 | 32 | 0.750 | 1157 | 1238 | 0.935 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | 0.400 | 869 | 1065 | 0.816 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0.048 | 631 | 1089 | 0.579 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 510 | 279 | 1.828 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1.300 | 473 | 460 | 1.028 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0.615 | 400 | 445 | 0.899 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.278 | 342 | 541 | 0.632 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 531 | 425 | 1.249 | 0 |
| Club Voleibol A7 Blanco B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 424 | 458 | 0.926 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0.643 | 482 | 502 | 0.960 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | 0.588 | 518 | 570 | 0.909 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 521 | 385 | 1.353 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Amarillo A | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1.200 | 474 | 438 | 1.082 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.643 | 467 | 507 | 0.921 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 358 | 490 | 0.731 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE. LA PISCINA LACIMURGA B | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 516 | 400 | 1.290 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 465 | 397 | 1.171 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0.917 | 479 | 470 | 1.019 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 257 | 450 | 0.571 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3.000 | 552 | 428 | 1.290 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 457 | 389 | 1.175 | 0 |
| ED Guadalupe | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 376 | 488 | 0.770 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0.278 | 457 | 537 | 0.851 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Cadete A | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2.429 | 547 | 460 | 1.189 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1.400 | 542 | 476 | 1.139 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1.077 | 559 | 580 | 0.964 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 371 | 503 | 0.738 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 390 | 260 | 1.500 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Cadete B | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 395 | 301 | 1.312 | 0 |
| BERLANGA | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 410 | 374 | 1.096 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 345 | 412 | 0.837 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 320 | 409 | 0.782 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 350 | 454 | 0.771 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 212 | 2.123 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 407 | 422 | 0.964 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 432 | 422 | 1.024 | 0 |
| Club Pacense Voleibol C C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 217 | 450 | 0.482 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serena Voley | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2.286 | 527 | 464 | 1.136 | 0 |
| CD MARISTAS B | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 485 | 445 | 1.090 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Blanco B | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 477 | 496 | 0.962 | 0 |
| ED Casareña | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0.294 | 430 | 514 | 0.837 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA E | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 473 | 236 | 2.004 | 0 |
| VOLÁN VOLEA CADETE VIOLETA | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 358 | 318 | 1.126 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0.692 | 395 | 475 | 0.832 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 270 | 467 | 0.578 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbaran Rojo B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 13.500 | 723 | 411 | 1.759 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 2.000 | 627 | 548 | 1.144 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 0.556 | 514 | 576 | 0.892 | 0 |
| Don Bosco Cadete B | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 346 | 675 | 0.513 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24.000 | 600 | 200 | 3.000 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 1.385 | 632 | 609 | 1.038 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1.231 | 550 | 549 | 1.002 | 0 |
| EUEXIA VOLLEY PLASENCIA A | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 0.556 | 488 | 621 | 0.786 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0.000 | 309 | 600 | 0.515 | 0 |
Repesca desde Oro GA
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. SAN JOSÉ A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 175 | 142 | 1.232 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.250 | 172 | 174 | 0.989 | 0 |
| CD VOLEY PLAZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 126 | 157 | 0.803 | 0 |
Repesca desde Oro GB
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 179 | 154 | 1.162 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 194 | 155 | 1.252 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 87 | 151 | 0.576 | 0 |