Primera
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICENCIADOS REUNIDOS A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 400 | 249 | 1.606 | 0 |
CVV CLIMATIZACIÓN FLORE A | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 393 | 321 | 1.224 | 0 |
VOLEIBOL ARROYO CADETE | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 392 | 354 | 1.107 | 0 |
LACIMURGA CARPINTERIA SERRANO A | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0.800 | 375 | 400 | 0.938 | 0 |
VOLEIBOL MADRIGAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 457 | 467 | 0.979 | 0 |
CV ALMENDRALEJO BLANCO A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 264 | 357 | 0.739 | 0 |
AD DON BENITO A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 260 | 393 | 0.662 | 0 |
Segunda Grupo A
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV MIAJADAS A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 397 | 282 | 1.408 | 0 |
METRIKAMEDIA EECCVB A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 421 | 312 | 1.349 | 0 |
AD MORALEJA CB | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 407 | 328 | 1.241 | 0 |
LICENCIADOS REUNIDOS B | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 369 | 306 | 1.206 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA A | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 381 | 434 | 0.878 | 0 |
METRIKAMEDIA EECCVB B | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 326 | 358 | 0.911 | 0 |
NORTE DE EXT ACADEMII | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 193 | 474 | 0.407 | 0 |
Segunda Grupo B
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD MÉRIDA CADETE ROJO A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 168 | 1.786 | 0 |
C VB LLERENA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 314 | 318 | 0.987 | 0 |
ADV VALDELACALZADA A | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 311 | 322 | 0.966 | 0 |
VOLEY PLAZA CADETE | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 306 | 334 | 0.916 | 0 |
AP SAN JOSÉ A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 211 | 300 | 0.703 | 0 |
Segunda Grupo C
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV CADETE A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 475 | 263 | 1.806 | 0 |
GMD OLIVENZA A | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 483 | 443 | 1.090 | 0 |
VOLEIBOL A7 AZUL A | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 397 | 325 | 1.222 | 0 |
VOLEIBOL A7 BLANCO B | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 377 | 415 | 0.908 | 0 |
CLUB VOLEIBOL ZURBARAN | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 369 | 411 | 0.898 | 0 |
CPV CADETE FEMENINO B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0.313 | 400 | 503 | 0.795 | 0 |
CP DON BOSCO A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 291 | 432 | 0.674 | 0 |
Segunda Grupo D
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD VILLANUEVA DEL FRESNO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 545 | 209 | 2.608 | 0 |
VOLEIBOL A7 LILA E | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 427 | 386 | 1.106 | 0 |
GMD OLIVENZA B | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 407 | 323 | 1.260 | 0 |
VOLEIBOL A7 GRIS F | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 359 | 382 | 0.940 | 0 |
CD MARISTAS AZUL B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 246 | 298 | 0.826 | 0 |
CP DON BOSCO B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 210 | 311 | 0.675 | 0 |
EMD SANVICENTEÑA A | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 327 | 463 | 0.706 | 0 |
VOLEIBOL A7 AMARILLO G | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 261 | 410 | 0.637 | 0 |
Segunda Grupo E
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD MARISTAS ROJO A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.000 | 375 | 186 | 2.016 | 0 |
VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA D | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 273 | 183 | 1.492 | 0 |
EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 319 | 324 | 0.985 | 0 |
FD MÉRIDA CADETE BLANCO B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 268 | 314 | 0.854 | 0 |
VOLEIBOL A7 ROSA C | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 310 | 362 | 0.856 | 0 |
CD MARISTAS VERDE C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 124 | 300 | 0.413 | 0 |
Segunda Grupo F
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 400 | 187 | 2.139 | 0 |
CV JARANDA CADETE FEMENINO | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 346 | 338 | 1.024 | 0 |
AD BATALLA DE PAVÍA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 322 | 304 | 1.059 | 0 |
CLUB VOLEIBOL CORIA B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 321 | 363 | 0.884 | 0 |
ADV MIAJADAS B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 232 | 267 | 0.869 | 0 |
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TRUJILLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 63 | 225 | 0.280 | 0 |
Segunda Grupo G
CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD DON BENITO B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 92 | 3.261 | 0 |
CVV FRUTAS THALIA E HIDALGO B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 249 | 188 | 1.324 | 0 |
AP SAN JOSÉ B | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 326 | 374 | 0.872 | 0 |
CV ALMENDRALEJO NEGRO B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 294 | 329 | 0.894 | 0 |
BERLANGA A | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 296 | 374 | 0.791 | 0 |
CV ALMENDRALEJO VERDE C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 208 | 316 | 0.658 | 0 |