Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSYA LACIMURGA A | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 9 | 3.778 | 1005 | 751 | 1.338 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 31 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 4.714 | 952 | 705 | 1.350 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 28 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 | 14 | 2.214 | 1018 | 858 | 1.186 | 0 |
| Club Pacense Voleibol CADETE A | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 25 | 0.880 | 1009 | 977 | 1.033 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 22 | 1.000 | 927 | 925 | 1.002 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 28 | 0.679 | 963 | 1050 | 0.917 | 0 |
| AD MORALEJA CB | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 32 | 0.313 | 716 | 970 | 0.738 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 36 | 0.056 | 585 | 939 | 0.623 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 336 | 213 | 1.577 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 407 | 361 | 1.127 | 0 |
| ADV MIAJADAS | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0.615 | 400 | 445 | 0.899 | 0 |
| A.P. SAN JOSÉ A | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0.333 | 342 | 466 | 0.734 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 430 | 325 | 1.323 | 0 |
| Club Voleibol A7 Blanco B | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 360 | 360 | 1.000 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE CF | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0.571 | 418 | 469 | 0.891 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | 384 | 438 | 0.877 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 521 | 385 | 1.353 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Amarillo A | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 371 | 345 | 1.075 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 374 | 404 | 0.926 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 358 | 490 | 0.731 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTE. LA PISCINA LACIMURGA B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 441 | 353 | 1.249 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 390 | 353 | 1.105 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | 435 | 395 | 1.101 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 210 | 375 | 0.560 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbarán Negro A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 153 | 108 | 1.417 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 176 | 128 | 1.375 | 0 |
| ED Guadalupe | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 184 | 233 | 0.790 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 232 | 276 | 0.841 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Cadete A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 174 | 138 | 1.261 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 207 | 205 | 1.010 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 197 | 202 | 0.975 | 0 |
| Norte de Extremadura Academii - Plasencia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 146 | 179 | 0.816 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.000 | 225 | 130 | 1.731 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Cadete B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 261 | 183 | 1.426 | 0 |
| BERLANGA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 264 | 243 | 1.086 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 201 | 238 | 0.845 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 177 | 250 | 0.708 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 167 | 251 | 0.665 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 72 | 2.083 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 161 | 120 | 1.342 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 127 | 161 | 0.789 | 0 |
| Club Pacense Voleibol C C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 65 | 150 | 0.433 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 116 | 1.293 | 0 |
| Serena Voley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 167 | 133 | 1.256 | 0 |
| ED Casareña | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 214 | 253 | 0.846 | 0 |
| +Voley Cadete Femenino Blanco B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 240 | 269 | 0.892 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 PUERTAPALMA E | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 113 | 1.531 | 0 |
| VOLÁN VOLEA CADETE VIOLETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 101 | 1.089 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 168 | 166 | 1.012 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 94 | 165 | 0.570 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Zurbaran Rojo B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 498 | 302 | 1.649 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 431 | 376 | 1.146 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 355 | 390 | 0.910 | 0 |
| Don Bosco Cadete B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 234 | 450 | 0.520 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.000 | 300 | 100 | 3.000 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 277 | 282 | 0.982 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 216 | 196 | 1.102 | 0 |
| EUEXIA VOLLEY PLASENCIA A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 156 | 206 | 0.757 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 135 | 300 | 0.450 | 0 |