Segunda Fase
Senior Femenino Grupo Oro
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Almendralejo | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3.714 | 776 | 606 | 1.281 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 1.846 | 814 | 702 | 1.160 | 0 |
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | 0.889 | 741 | 722 | 1.026 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0.750 | 741 | 772 | 0.960 | 0 |
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 | 0.684 | 636 | 746 | 0.853 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0.320 | 630 | 790 | 0.797 | 0 |
Senior Femenino Grupo Plata
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4.200 | 615 | 494 | 1.245 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | 697 | 632 | 1.103 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | 1.286 | 710 | 648 | 1.096 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1.188 | 726 | 743 | 0.977 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 19 | 0.632 | 639 | 702 | 0.910 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0.148 | 583 | 751 | 0.776 | 0 |
Primera Fase
Senior Femenino Grupo Norte
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZALO CONSTRUCCIONES MORALEJA | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 390 | 320 | 1.219 | 0 |
| Voleibol Arroyo | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 431 | 390 | 1.105 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 454 | 399 | 1.138 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE SENIOR | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 364 | 1.027 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 333 | 390 | 0.854 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 256 | 375 | 0.683 | 0 |
Senior Femenino Grupo Sur
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR FEMENINO MÁS VOLEY BADAJOZ | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 415 | 375 | 1.107 | 0 |
| Grupo Laura Otero ADV Miajadas | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 442 | 367 | 1.204 | 0 |
| CV Almendralejo | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2.000 | 474 | 377 | 1.257 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL JUN-SEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 426 | 437 | 0.975 | 0 |
| Club Voleibol A7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 287 | 376 | 0.763 | 0 |
| AD VOLEIBOL RIBERA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 286 | 398 | 0.719 | 0 |