Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24.000 | 602 | 288 | 2.090 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 2.000 | 596 | 543 | 1.098 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4.250 | 513 | 297 | 1.727 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 487 | 397 | 1.227 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0.600 | 452 | 551 | 0.820 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0.333 | 408 | 564 | 0.723 | 0 |
| ENTREBRASAS LACIMURGA A | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 0.174 | 412 | 643 | 0.641 | 0 |
| CLUB PACENSE VOLEIBOL ALEVIN A | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.125 | 255 | 442 | 0.577 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciados Reunidos Metlen B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
| VOLEIBOL A7 AZUL A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 71 | 67 | 1.060 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 67 | 71 | 0.944 | 0 |
| A.P. San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 24 | 3.125 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE ALEVIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 35 | 2.143 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 75 | 0.467 | 0 |
| C.D. INICIA VOLEIBOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 24 | 75 | 0.320 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Alevín Femenino Amarillo A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 47 | 1.596 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 54 | 1.389 | 0 |
| CD MARISTAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 54 | 75 | 0.720 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 47 | 75 | 0.627 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE EL GUSTO LACIMURGA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 42 | 1.786 | 0 |
| EMD Sanvicenteña A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 74 | 67 | 1.104 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 LILA D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 67 | 74 | 0.905 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 42 | 75 | 0.560 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV VALDELACALZADA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 0 | 75.000 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLEIBOL A7 ROSA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 23 | 3.261 | 0 |
| A.D. DON BENITO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 75 | 27 | 2.778 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO - MIXTO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 27 | 75 | 0.360 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 23 | 75 | 0.307 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 156 | 142 | 1.099 | 0 |
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 220 | 146 | 1.507 | 0 |
| CV Ntra. Sra. de la Luz B Mxt | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 219 | 163 | 1.344 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 170 | 189 | 0.899 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 100 | 225 | 0.444 | 0 |