Oro
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD MORALEJA CB A | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 14.000 | 1099 | 703 | 1.563 | 0 |
| A.D. DON BENITO A | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 35 | 11 | 3.182 | 1077 | 713 | 1.511 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen A | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11 | 3.000 | 1023 | 759 | 1.348 | 0 |
| CV Almendralejo Blanco A | 23 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 21 | 1.286 | 1022 | 940 | 1.087 | 0 |
| JAM INFORMATICA LACIMURGA A | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 26 | 0.769 | 925 | 1009 | 0.917 | 0 |
| Metrikamedia EECCVB A | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | 0.400 | 865 | 1074 | 0.805 | 0 |
| Voleibol Arroyo A | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 35 | 0.371 | 880 | 1060 | 0.830 | 0 |
| Club Pacense Voleibol Infantil A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.000 | 417 | 1050 | 0.397 | 0 |
2ª Grupo A
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB VOLEIBOL A7 AZUL A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4.250 | 498 | 278 | 1.791 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 447 | 343 | 1.303 | 0 |
| ADV MIAJADAS ROJO A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 353 | 392 | 0.901 | 0 |
| A.P. San José A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 | 165 | 450 | 0.367 | 0 |
2ª Grupo B
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 450 | 227 | 1.982 | 0 |
| CLUB POLIDEPORTIVO BROCENSE IF | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 443 | 405 | 1.094 | 0 |
| VOLEIBOL A7 BLANCO B | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 342 | 418 | 0.818 | 0 |
| C. Vb. Llerena | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 292 | 477 | 0.612 | 0 |
2ª Grupo C
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD MARISTAS A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 482 | 369 | 1.306 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Amarillo A | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 454 | 308 | 1.474 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA A | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0.467 | 405 | 488 | 0.830 | 0 |
| C D VOLEY PLAZA | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0.167 | 332 | 508 | 0.654 | 0 |
2ª Grupo D
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCAPIZZA LACIMURGA B | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 473 | 371 | 1.275 | 0 |
| VOLEIBOL A7 LILA D | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 457 | 437 | 1.046 | 0 |
| EMD Sanvicenteña | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0.786 | 528 | 543 | 0.972 | 0 |
| Licenciados Reunidos Metlen C | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 383 | 490 | 0.782 | 0 |
Plata
Grupo 1
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.M.D. OLIVENZA A | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2.200 | 358 | 261 | 1.372 | 0 |
| ED Guadalupe | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 314 | 277 | 1.134 | 0 |
| ADV VALDELACALZADA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 307 | 269 | 1.141 | 0 |
| CV Zurbarán Negro A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 128 | 300 | 0.427 | 0 |
Grupo 2
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrikamedia EECCVB B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 250 | 202 | 1.238 | 0 |
| Don Bosco Infantil A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 167 | 144 | 1.160 | 0 |
| Norte de Extremaduracademii - Plasencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 180 | 210 | 0.857 | 0 |
| FD MERIDA NEGRO A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 110 | 151 | 0.728 | 0 |
Grupo 3
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. DON BENITO B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.750 | 339 | 210 | 1.614 | 0 |
| G.M.D. OLIVENZA B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.600 | 278 | 255 | 1.090 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL A7 ROSA C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 224 | 230 | 0.974 | 0 |
| BERLANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 157 | 193 | 0.813 | 0 |
| FD MERIDA BLANCO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 115 | 225 | 0.511 | 0 |
Grupo 4
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD VOLEIBOL RIBERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.000 | 150 | 65 | 2.308 | 0 |
| +Voley Infantil Femenino Lila C | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 184 | 136 | 1.353 | 0 |
| EMD Villanueva del Fresno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 75 | 133 | 0.564 | 0 |
| CV Almendralejo Negro B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 150 | 225 | 0.667 | 0 |
Grupo 5
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Voley Infantil Femenino Blanco B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 335 | 240 | 1.396 | 0 |
| CD MARISTAS B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.750 | 354 | 265 | 1.336 | 0 |
| Serena Vóley | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 234 | 300 | 0.780 | 0 |
| ED Casareña | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 182 | 300 | 0.607 | 0 |
Grupo 6
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLÁN VOLEA INFANTIL VIOLETA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.000 | 275 | 218 | 1.261 | 0 |
| Infantil Puerta Palma E | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 260 | 280 | 0.929 | 0 |
| AD BATALLA DE PAVÍA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 272 | 257 | 1.058 | 0 |
| CV Almendralejo Verde C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 205 | 257 | 0.798 | 0 |
Grupo 12
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bosco Infantil B | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5.000 | 578 | 431 | 1.341 | 0 |
| CV Zurbaran Rojo B | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 538 | 491 | 1.096 | 0 |
| EMD VALVERDE DE LEGANÉS | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0.533 | 489 | 474 | 1.032 | 0 |
| AGRUPACIÓN POLIDEPORTIVA SAN JOSÉ (A.P. SAN JOSÉ) B | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0.150 | 342 | 551 | 0.621 | 0 |
Grupo 13
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Madrigal Voleibol Mxt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 109 | 2.275 | 0 |
| CP Cabezuela Mixto | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 195 | 133 | 1.466 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL JARANDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 223 | 234 | 0.953 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 110 | 300 | 0.367 | 0 |
Grupo 14
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV MIAJADAS BLANCO B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 402 | 248 | 1.621 | 0 |
| CLUB VOLEIBOL CORIA B | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 411 | 380 | 1.082 | 0 |
| AD MORALEJA CB B | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 334 | 280 | 1.193 | 0 |
| Voleibol Arroyo B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0.467 | 365 | 484 | 0.754 | 0 |
| CD MARISTAS C C | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 180 | 300 | 0.600 | 0 |
Grupo 15
| CLASIFICACIÓN | Pts | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | Coef S | PF | PC | Coef P | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. INICIA VOLEIBOL B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.000 | 455 | 272 | 1.673 | 0 |
| ADV Valverdeña Cadete | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | 470 | 367 | 1.281 | 0 |
| Club Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo B | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 334 | 355 | 0.941 | 0 |
| Don Bosco Infantil C C | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 342 | 470 | 0.728 | 0 |
| A. D. OLIVA DE MÉRIDA A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 261 | 398 | 0.656 | 0 |